[Selecionar outro nível de ensino]
Educação Infantil
Para localizar a escola tecle CTRL + F e digite o nome
Escolas | Salário | |
1º | COLÉGIO SANTO AMÉRICO (Data de atualização: 20/03/2019) | R$ 12.478,00 |
2º | ESCOLA PUERI DOMUS (Data de atualização: 07/02/2020) | R$ 10.100,00 |
3º | COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO (Data de atualização: 04/07/2019) | R$ 10.023,88 |
4º | COLEGIO SAO LUIS (Data de atualização: 10/07/2019) | R$ 9.700,00 |
5º | GRADED (Data de atualização: 25/09/2015) | R$ 9.351,00 |
6º | COLEGIO RAINHA DA PAZ (Data de atualização: 19/11/2019) | R$ 8.559,84 |
7º | COLÉGIO BATISTA DE VILA MARIANA (Data de atualização: 10/12/2018) | R$ 7.015,50 |
8º | COLEGIO MARISTA ARQUIDIOCESANO (Data de atualização: 28/03/2019) | R$ 7.000,00 |
9º | ASSOCIAÇÃO ESCOLA DO FUTURO (Data de atualização: 24/02/2019) | R$ 6.224,00 |
10º | COLEGIO SANTA CLARA (Data de atualização: 28/06/2017) | R$ 6.029,56 |
11º | COLÉGIO WALDORF MICAEL DE SÃO PAULO (Data de atualização: 10/08/2015) | R$ 6.014,00 |
12º | MONICA'S SCHOOL BILINGUE (Data de atualização: 15/08/2019) | R$ 6.010,00 |
13º | COLÉGIO RIO BRANCO (Data de atualização: 06/11/2016) | R$ 6.000,00 |
14º | COLÉGIO FRANCISCANO PIO XII (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 5.929,77 |
15º | COLÉGIO LICEU PASTEUR (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 5.761,78 |
16º | COLÉGIO SANTA MARIA (Data de atualização: 09/04/2015) | R$ 5.679,63 |
17º | COLÉGIO BENJAMIN CONSTANT (Data de atualização: 15/10/2019) | R$ 5.545,74 |
18º | BLUEBE SCHOOL (Data de atualização: 10/11/2015) | R$ 5.411,82 |
19º | COLEGIO PALMARES (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 5.350,00 |
20º | ESCOLA DO BAIRRO (Data de atualização: 28/11/2019) | R$ 5.045,00 |
21º | COLÉGIO AGOSTINIANO MENDEL (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 5.037,05 |
22º | COLÉGIO OSWALD DE ANDRADE (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 4.893,25 |
23º | ESCOLA MARIA IMACULADA (CHAPEL SCHOOL) (Data de atualização: 10/08/2015) | R$ 4.824,41 |
24º | COLÉGIO FRANCISCANO NOSSA SENHORA APARECIDA (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 4.812,26 |
25º | COLEGIO MATER DEI (Data de atualização: 22/05/2018) | R$ 4.781,80 |
26º | COLÉGIO IMPERATRIZ LEOPOLDINA (Data de atualização: 23/10/2018) | R$ 4.747,48 |
27º | COLEGIO MADRE CABRINI (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 4.677,58 |
28º | RED HOUSE ESCOLA INTERNACIONAL (Data de atualização: 02/12/2017) | R$ 4.600,00 |
29º | ESCOLA CIDADE JARDIM (Data de atualização: 11/12/2017) | R$ 4.578,00 |
30º | CENTRO EDUCACIONAL PIONEIRO (Data de atualização: 27/02/2019) | R$ 4.502,03 |
31º | ESCOLA BEIT YAACOV (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 4.480,00 |
32º | ESCOLA CARLITOS (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 4.471,22 |
33º | COLEGIO PENTAGONO (Data de atualização: 29/05/2017) | R$ 4.407,62 |
34º | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BE.LIVING (Data de atualização: 11/12/2017) | R$ 4.325,93 |
35º | COLÉGIO MAGNO (Data de atualização: 02/01/2017) | R$ 4.200,00 |
36º | COLÉGIO OBJETIVO (Data de atualização: 25/04/2017) | R$ 4.200,00 |
37º | ESCOLA WALDORF SÃO PAULO (Data de atualização: 02/04/2015) | R$ 4.180,28 |
38º | BEACON ENSINO INTEGRADO LTDA (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 4.149,08 |
39º | COLEGIO SANTA AMALIA (Data de atualização: 02/04/2015) | R$ 4.104,00 |
40º | COLEGIO VIRGEM PODEROSA (Data de atualização: 03/03/2020) | R$ 4.100,00 |
41º | COLÉGIO FRIBURGO A NATUREZA DO ENSINO (Data de atualização: 18/07/2017) | R$ 4.064,00 |
42º | MADRE MAZZARELLO (Data de atualização: 14/04/2015) | R$ 3.987,06 |
43º | COLÉGIO SANTA MARCELINA (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 3.840,21 |
44º | ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 3.773,06 |
45º | COLÉGIO EMILIE DE VILLENEUVE (Data de atualização: 14/09/2018) | R$ 3.766,02 |
46º | ESCOLA NOVA ESCOLA (Data de atualização: 08/09/2015) | R$ 3.718,49 |
47º | ALL TOGETHER BILINGUAL SCHOOL (Data de atualização: 09/02/2017) | R$ 3.700,00 |
48º | COLÉGIO JARDIM SÃO PAULO (Data de atualização: 02/04/2015) | R$ 3.656,19 |
49º | COLÉGIO FRANCISCANO JOÃO XXIII (Data de atualização: 14/10/2015) | R$ 3.626,70 |
50º | OEMAR (Data de atualização: 02/04/2015) | R$ 3.559,97 |
51º | ESCOLA PROJETO VIDA (Data de atualização: 16/11/2015) | R$ 3.540,32 |
52º | AVIVA DESENVOLVIMENTO INFANTIL (Data de atualização: 17/08/2018) | R$ 3.500,00 |
53º | COLÉGIO SANTO IVO (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 3.422,38 |
54º | ESCOLA ESPAÇO LUDICO (Data de atualização: 09/09/2015) | R$ 3.391,00 |
55º | COLEGIO AUGUSTO LARANJA (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 3.386,87 |
56º | INSTITUTO DE EDUCACAO BEATISSIMA VIRGEM MARIA (Data de atualização: 14/04/2015) | R$ 3.349,50 |
57º | ESCOLA EDUQUE (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 3.295,82 |
58º | COLÉGIO ALBERT SABIN (Data de atualização: 10/08/2015) | R$ 3.232,40 |
59º | COLÉGIO VITAL BRAZIL (Data de atualização: 18/08/2015) | R$ 3.232,40 |
60º | ESCOLA ALTO DE PINHEIROS (Data de atualização: 16/04/2015) | R$ 3.225,00 |
61º | ESCOLA LUGAR DE CRIANÇA (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 3.221,56 |
62º | COLEGIO HUMBOLDT (Data de atualização: 09/12/2016) | R$ 3.200,00 |
63º | KINDER KAMPUS EDUCACAO INFANTIL (Data de atualização: 23/06/2016) | R$ 3.200,00 |
64º | COLÉGIO DOMUS SAPIENTIAE (Data de atualização: 28/01/2019) | R$ 3.176,89 |
65º | COLÉGIO JANJÃO E ALBUQUERQUE (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 3.130,12 |
66º | ESCOLA ALECRIM (Data de atualização: 21/06/2016) | R$ 3.101,93 |
67º | ESCOLA PIU-PIU (Data de atualização: 12/03/2016) | R$ 3.100,00 |
68º | ESCOLA MAPLE BEAR JARDINS (Data de atualização: 08/04/2016) | R$ 3.063,00 |
69º | COLÉGIO ELVIRA BRANDÃO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 3.051,65 |
70º | ESCOLA MAPLE BEAR (Data de atualização: 02/12/2017) | R$ 3.000,00 |
71º | ESCOLA SANTI (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 2.996,07 |
72º | ESCOLA GRÃO DE CHÃO (Data de atualização: 05/09/2015) | R$ 2.975,14 |
73º | COLÉGIO AB SABIN (Data de atualização: 18/08/2015) | R$ 2.908,92 |
74º | ESCOLA ESTILO DE APRENDER (Data de atualização: 06/12/2018) | R$ 2.900,00 |
75º | COLÉGIO OFÉLIA FONSECA (Data de atualização: 31/03/2015) | R$ 2.879,31 |
76º | BLUEBONNET SCHOOL BERÇÁRIO ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BILINGUE (Data de atualização: 26/09/2016) | R$ 2.843,96 |
77º | COLEGIO ITATIAIA (Data de atualização: 17/08/2017) | R$ 2.807,00 |
78º | COLEGIO INTERNACIONAL EMECE (Data de atualização: 05/02/2019) | R$ 2.774,47 |
79º | ESCOLA AED (Data de atualização: 07/03/2016) | R$ 2.746,00 |
80º | ANGLO LEONARDO DA VINCI JABAQUARA (COL MONTESSORI SANTA TEREZINHA) (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 2.718,39 |
81º | ESCOLA MAPLE BEAR PACAEMBU (Data de atualização: 24/06/2018) | R$ 2.700,00 |
82º | COLEGIO NOSSA SENHORA DE SION (Data de atualização: 14/04/2015) | R$ 2.684,22 |
83º | ESCOLA ALECRIM (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 2.618,30 |
84º | COLÉGIO REGINA MUNDI (Data de atualização: 20/09/2018) | R$ 2.611,80 |
85º | COLÉGIO SÃO JOSÉ DOS PADRES DE SION (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 2.603,96 |
86º | ESCOLA TALK KIDS (Data de atualização: 28/03/2019) | R$ 2.600,00 |
87º | COLEGIO AFAM (Data de atualização: 03/12/2019) | R$ 2.588,39 |
88º | COLÉGIO SANTA CATARINA (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 2.555,58 |
89º | ESPAÇO CRESCER (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 2.542,49 |
90º | ESCOLA BILINGUE TINY PEOPLE (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 2.470,26 |
91º | COLEGIO JOAO XXIII (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 2.456,52 |
92º | COLÉGIO BATISTA BRASILEIRO (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 2.438,43 |
93º | ESCOLA LOBATINHO (Data de atualização: 06/05/2016) | R$ 2.400,00 |
94º | COLEGIO MONFORTE OBJETIVO (Data de atualização: 18/09/2015) | R$ 2.350,00 |
95º | COLEGIO SAO FRANCISCO DE ASSIS (Data de atualização: 27/04/2015) | R$ 2.295,31 |
96º | COLEGIO ANGLO CHACARA SANTO ANTONIO (Data de atualização: 14/08/2015) | R$ 2.250,00 |
97º | ESCOLA PAULISTA (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 2.235,48 |
98º | PUZZLE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME (Data de atualização: 28/03/2019) | R$ 2.200,00 |
99º | INSTITUTO DE EDUCACAO SANTIAGO DE COMPOSTELA (Data de atualização: 14/01/2019) | R$ 2.200,00 |
100º | COLÉGIO NOVA ERA (Data de atualização: 31/03/2015) | R$ 2.164,47 |
101º | COLÉGIO NOVA ERA (Data de atualização: 31/03/2015) | R$ 2.164,47 |
102º | ESCOLA ESPAÇO ABERTO (Data de atualização: 09/08/2015) | R$ 2.140,00 |
103º | CHAVE DO TAMANHO (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 2.137,48 |
104º | COLÉGIO BARRETO GURIAN (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 2.125,00 |
105º | COLEGIO SAO JUDAS TADEU (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 2.122,00 |
106º | ESCOLA JACARANDÁ (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 2.120,18 |
107º | COLÉGIO GLOBAL (Data de atualização: 07/11/2016) | R$ 2.100,00 |
108º | COLÉGIO RENOVAÇÃO (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 2.089,73 |
109º | GARATUJA EDUCAÇÃO INFANTIL (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 2.041,83 |
110º | ESCOLA VIVA (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 2.028,46 |
111º | COLEGIO SANTA LUCIA FILIPPINI (Data de atualização: 07/06/2018) | R$ 2.017,29 |
112º | COLÉGIO LUMIAR (Data de atualização: 24/05/2017) | R$ 2.000,00 |
113º | COLEGIO RENOVACAO (Data de atualização: 05/01/2017) | R$ 2.000,00 |
114º | O RECREIO ALEGRE (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.997,00 |
115º | CCA (Data de atualização: 27/09/2019) | R$ 1.961,89 |
116º | ESCOLA ANIMA (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.941,21 |
117º | COLÉGIO JABAQUARA (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.936,01 |
118º | ESCOLA BUILDING (Data de atualização: 07/06/2017) | R$ 1.916,00 |
119º | ESCOLA EXPERIMENTAL IRMÃ CATARINA (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.903,95 |
120º | E.E.I. LITTLE BABY (Data de atualização: 05/04/2015) | R$ 1.884,87 |
121º | CRECHE FREI FREDERICO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.864,94 |
122º | CENTRO PROMOCIONAL DINO BUENO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.858,06 |
123º | COLÉGIO RESSURREIÇÃO (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 1.851,55 |
124º | BALOU (Data de atualização: 06/08/2018) | R$ 1.834,67 |
125º | ESCOLA LOURENÇO CASTANHO (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 1.829,22 |
126º | HIGH LINE SCHOOL (Data de atualização: 02/04/2015) | R$ 1.800,65 |
127º | ESCOLA IRMÃOS GUIMARÃES (Data de atualização: 04/04/2016) | R$ 1.800,00 |
128º | COLÉGIO INVENÇÕES (Data de atualização: 22/04/2019) | R$ 1.742,00 |
129º | COLÉGIO VAN GOGH (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 1.732,29 |
130º | COLÉGIO PIAGET (Data de atualização: 13/04/2015) | R$ 1.732,15 |
131º | COLÉGIO HENRI WALLON (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.722,58 |
132º | ESCOLA PUERI REGNUM (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.701,67 |
133º | COLÉGIO AVIVAR (CITY PINHEIRINHO) (Data de atualização: 31/03/2015) | R$ 1.700,00 |
134º | COLÉGIO SANTA HELENA (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.688,75 |
135º | COLEGIO PAN TERRA (Data de atualização: 08/04/2015) | R$ 1.670,00 |
136º | COLEGIO PAN TERRA (Data de atualização: 08/04/2015) | R$ 1.670,00 |
137º | APOIO & CONVIVIO (Data de atualização: 28/11/2015) | R$ 1.665,00 |
138º | COLÉGIO JUNIOR MORUMBI (Data de atualização: 22/09/2015) | R$ 1.638,93 |
139º | COLÉGIO SAINT CLAIR (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 1.629,31 |
140º | COLEGIO BELO FUTURO INTERNACIONAL (Data de atualização: 24/07/2017) | R$ 1.607,18 |
141º | COLÉGIO AVANÇO DE ENSINO PROGRAMADO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.606,11 |
142º | ESCOLA MEU CASTELINHO (Data de atualização: 06/04/2016) | R$ 1.600,00 |
143º | COLÉGIO MACHADO DE ASSIS (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 1.594,20 |
144º | COLEGIO MYPLACE EDUCACAO (Data de atualização: 11/08/2015) | R$ 1.587,40 |
145º | COLÉGIO DECISÃO (UNIDADE AEROPORTO) (Data de atualização: 22/04/2015) | R$ 1.582,57 |
146º | COLÉGIO PROFESSOR CARNEIRO RIBEIRO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.574,65 |
147º | ESCOLA PERDIZES AGNUS DEI (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.566,06 |
148º | COLEGIO GISLAINE ROSATI (Data de atualização: 29/11/2017) | R$ 1.565,85 |
149º | ESCOLA HEIDY (Data de atualização: 10/08/2015) | R$ 1.523,00 |
150º | COLÉGIO AMORIM (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 1.512,84 |
151º | COLÉGIO BOSQUE FELIZ (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.510,09 |
152º | ESCOLA TICOS (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 1.495,52 |
153º | HORA DE APRENDER (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.490,16 |
154º | COLÉGIO ADVENTISTA CACHOEIRINHA (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.480,00 |
155º | ESCOLA COPO DE LEITE (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 1.475,16 |
156º | LICEU CAMILO CASTELO BRANCO DE ITAQUERA LTDA (Data de atualização: 13/04/2015) | R$ 1.474,43 |
157º | COLEGIO NEGREIROS (Data de atualização: 02/04/2015) | R$ 1.456,00 |
158º | COLÉGIO ADVIR (Data de atualização: 14/04/2015) | R$ 1.426,43 |
159º | COLEGIO SAO FRANCISCO DE ASSIS (Data de atualização: 15/08/2015) | R$ 1.380,59 |
160º | ESCOLA PEIXINHO DOURADO (Data de atualização: 20/05/2019) | R$ 1.380,00 |
161º | ESCOLA MIRASSOL (Data de atualização: 20/03/2016) | R$ 1.374,05 |
162º | COLÉGIO ESPAÇO IDEAL (Data de atualização: 06/04/2015) | R$ 1.371,80 |
163º | ESPA (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 1.359,57 |
164º | COLÉGIO POLY MASTER (Data de atualização: 10/04/2015) | R$ 1.353,29 |
165º | COLÉGIO AMORIM (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 1.331,75 |
166º | ESCOLA CASTELO BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL (Data de atualização: 31/03/2015) | R$ 1.330,39 |
167º | ESCOLA KIDSLÂNDIA (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.330,00 |
168º | ESCOLA VILA MONTEIRO LOBATO (Data de atualização: 31/03/2015) | R$ 1.313,00 |
169º | COLÉGIO MANIA DE APRENDER (Data de atualização: 27/04/2015) | R$ 1.303,85 |
170º | COLÉGIO HENRI WALLON (Data de atualização: 22/09/2015) | R$ 1.300,00 |
171º | COLÉGIO GISLAINE ROSATI (Data de atualização: 26/09/2015) | R$ 1.299,00 |
172º | COLEGIO SAPUCAIA (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.296,40 |
173º | COLÉGIO SÃO SABAS (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.283,63 |
174º | COLÉGIO CERIMAR (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.268,84 |
175º | EXTERNATO BRIGADEIRO FARIA LIMA (Data de atualização: 09/04/2015) | R$ 1.268,10 |
176º | COLEGIO MUNDO ATUAL (Data de atualização: 13/04/2015) | R$ 1.266,20 |
177º | COLÉGIO BRASIL JOVEM (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.266,16 |
178º | ESCOLA ISAAC NEWTON VILA MATILDE (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.260,68 |
179º | COLÉGIO PALMARINO CALABREZ (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.252,58 |
180º | ESCOLA POTY (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.247,83 |
181º | COLEGIO SANTA BARBARA (Data de atualização: 10/04/2015) | R$ 1.247,83 |
182º | INFAN GARDENO EDUCACAO INFANTIL (Data de atualização: 02/04/2015) | R$ 1.237,02 |
183º | ESCOLA CRE&SER (Data de atualização: 15/04/2015) | R$ 1.236,44 |
184º | COLÉGIO BRASIL (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.227,78 |
185º | COLEGIO VITTA VIVACE (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.217,62 |
186º | COLEGIO META EDUCACIONAL (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.216,00 |
187º | COLEGIO LICEU SAINT LOUIS (Data de atualização: 10/08/2015) | R$ 1.212,05 |
188º | EXTERNATO HORTO FLORESTAL – PALAVRA VIVA (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.203,25 |
189º | COLEGIO SHALOM (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.200,00 |
190º | COLÉGIO GÊNESE (Data de atualização: 06/04/2015) | R$ 1.197,55 |
191º | ESCOLA CARVALHO GOUVEIA (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.196,98 |
192º | COLÉGIO TUTTO AMORE (Data de atualização: 17/08/2015) | R$ 1.192,00 |
193º | COLÉGIO BRUMLINE (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 1.190,92 |
194º | COLÉGIO CASTRO ALVES (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.190,92 |
195º | COLÉGIO EAG (Data de atualização: 23/04/2015) | R$ 1.183,61 |
196º | RECANTO INFANTIL INSIGHT (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.180,38 |
197º | COLÉGIO ANGLO BRASILEIRO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.178,02 |
198º | COLÉGIO 24 DE MARÇO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.178,02 |
199º | COLEGIO NOVA EPOCA (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.177,32 |
200º | ESCOLA FREE WORLD (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 1.176,80 |
201º | COLEGIO CLARA SUITER (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.171,60 |
202º | ESCOLA AQUARELA DOS SONHOS (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.163,78 |
203º | COLEGIO VACCARO (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.163,74 |
204º | COLÉGIO CRIAÇÃO (Data de atualização: 16/04/2015) | R$ 1.160,12 |
205º | FACULDADE DRUMMOND (Data de atualização: 12/05/2016) | R$ 1.157,69 |
206º | ESCOLA DIMENSÃO (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.153,40 |
207º | COLÉGIO VITORIANO KIDS (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.151,55 |
208º | BAMBINOS CENTRO EDUCACIONAL (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 1.136,56 |
209º | COLEGIO NOVA GERACAO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.134,69 |
210º | EDUCANDARIO SANTA MARIA MAIOR E XODO DA VOVÓ (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.134,34 |
211º | ESCOLA MARIA MARIA (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.134,21 |
212º | COLÉGIO IEBB (Data de atualização: 13/04/2015) | R$ 1.134,21 |
213º | COLÉGIO PAINEIRA (Data de atualização: 31/03/2015) | R$ 1.134,21 |
214º | COLÉGIO KODOMO (Data de atualização: 28/09/2015) | R$ 1.134,21 |
215º | CENTRO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CÁSSIA (Data de atualização: 31/03/2015) | R$ 1.134,21 |
216º | ESCOLA MEU ESPAÇO SEMENTE (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.134,21 |
217º | COLÉGIO MAZZO GIMENEZ (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.134,21 |
218º | COLÉGIO AGNUS DEI (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 1.134,21 |
219º | ESCOLA PLANETA (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.134,21 |
220º | COLEGIO OBJETIVO GABRIEL ARCANJO (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 1.134,21 |
221º | COLÉGIO MILLENIUM (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 1.134,21 |
222º | COLEGIO IV CENTENARIO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.134,21 |
223º | COLÉGIO MEGA VISÃO (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 1.134,21 |
224º | ESCOLA TRILHA (Data de atualização: 24/04/2015) | R$ 1.134,21 |
225º | COLÉGIO RENASCER DO ENSINO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.134,21 |
226º | COLÉGIO ACTIVE (Data de atualização: 24/04/2015) | R$ 1.134,21 |
227º | COLÉGIO MONTE SINAI (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 1.134,21 |
228º | ESCOLA CARITAS (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.134,21 |
229º | COLEGIO SAO JERONIMO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.134,21 |
230º | COLEGIO ALDEIA DOS PANDAVAS (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.134,21 |
231º | COLEGIO APRENDIZ DO FUTURO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.134,19 |
232º | PORTINHA ENCANTADA (Data de atualização: 16/04/2015) | R$ 1.121,00 |
233º | JARDIM ESCOLA XERETA (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.097,56 |
234º | ESCOLA INFANTIL ADOLPHE FERRIERE (Data de atualização: 23/04/2015) | R$ 1.094,91 |
235º | ESCOLA CORDEIRINHO (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 1.086,41 |
236º | ESCOLA BRINCANDO E APRENDENDO (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.078,36 |
237º | NOSSA ESCOLA (Data de atualização: 09/04/2015) | R$ 1.065,75 |
238º | COLÉGIO X-EBENEZER (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.062,01 |
239º | INFANTIL XUE (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.057,71 |
240º | ESCOLA LUA DE ALGODAO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.038,20 |
241º | COLÉGIO PAULICEIA (Data de atualização: 15/08/2015) | R$ 1.015,44 |
242º | COLÉGIO CAETANO ALVARES (Data de atualização: 06/04/2015) | R$ 1.015,01 |
243º | ESCOLA INFANTIL TROPICAL (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.015,01 |
244º | GERAÇÃO 2001 (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.015,01 |
245º | ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ESPACO HARMONIA (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.015,01 |
246º | AHIMSA (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.015,01 |
247º | ESCOLA BRINCANDO E APRENDENDO (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 1.015,01 |
248º | RECREACAO INFANTIL FORMIGUINHA FELIZ (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.015,01 |
249º | ESCOLA FUTURO BRILHANTE (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.015,01 |
Sindicato dos Professores de São Paulo Rua Borges Lagoa, 208, Vila Clementino, São Paulo, SP – CEP 04038-000 Tel.: (11) 5080-5988 - Fax: (11) 5080-5985 |