[Selecionar outro nível de ensino]
Ensino fundamental (1º ao 5º ano)
Para localizar a escola tecle CTRL + F e digite o nome
Escolas | Salário professor(a) mensalista | Salário professor(a) especialista | |
1º | ESCOLA CONCEPT (Data de atualização: 16/11/2019) | R$ 11.400,00 | - |
2º | COLÉGIO SANTO AMÉRICO (Data de atualização: 03/12/2019) | R$ 11.270,20 | - |
3º | COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO (Data de atualização: 04/07/2019) | R$ 10.023,88 | - |
4º | ESCOLA PUERI DOMUS (Data de atualização: 09/03/2019) | R$ 9.800,00 | - |
5º | GRADED (Data de atualização: 25/09/2015) | R$ 9.351,00 | - |
6º | COLÉGIO RAINHA DA PAZ (Data de atualização: 19/11/2019) | R$ 8.559,84 | - |
7º | COLEGIO SAO LUIS (Data de atualização: 04/02/2019) | R$ 8.200,00 | - |
8º | ESCOLA GREEN BOOK (Data de atualização: 17/12/2018) | R$ 7.942,49 | R$ 45,07 |
9º | ESCOLA MOBILE (Data de atualização: 08/08/2018) | R$ 7.702,71 | - |
10º | COLEGIO FRANCISCANO PIO XII (Data de atualização: 15/08/2018) | R$ 7.645,84 | - |
11º | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (Data de atualização: 27/09/2017) | R$ 7.620,21 | - |
12º | COLEGIO SANTA MARIA (Data de atualização: 12/02/2017) | R$ 7.556,63 | - |
13º | COLÉGIO RIO BRANCO (Data de atualização: 02/03/2019) | R$ 6.887,16 | - |
14º | COLEGIO SANTA CLARA (Data de atualização: 28/06/2017) | R$ 6.092,56 | R$ 65,20 |
15º | ESCOLA MARIA IMACULADA (CHAPEL SCHOOL) (Data de atualização: 23/04/2019) | R$ 6.080,81 | - |
16º | COLÉGIO WALDORF MICAEL DE SÃO PAULO (Data de atualização: 10/08/2015) | R$ 6.014,00 | - |
17º | COLÉGIO FRANCISCANO PIO XII (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 5.929,77 | - |
18º | ASSOCIAÇÃO ESCOLA DO FUTURO (Data de atualização: 24/02/2019) | R$ 5.912,80 | - |
19º | COLÉGIO LICEU PASTEUR (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 5.761,78 | - |
20º | COLÉGIO IAVNE (Data de atualização: 20/02/2018) | R$ 5.705,80 | - |
21º | COLÉGIO BENJAMIN CONSTANT (Data de atualização: 15/10/2019) | R$ 5.545,74 | - |
22º | COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MORUMBI (Data de atualização: 22/02/2017) | R$ 5.521,00 | - |
23º | CEB (Data de atualização: 06/08/2019) | R$ 5.439,32 | - |
24º | COLÉGIO AGOSTINIANO MENDEL (Data de atualização: 24/04/2018) | R$ 5.429,00 | - |
25º | COLEGIO PALMARES (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 5.350,00 | - |
26º | ESCOLA CARLITOS (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 5.305,76 | - |
27º | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BE.LIVING (Data de atualização: 20/02/2020) | R$ 5.200,00 | R$ 51,00 |
28º | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS (Data de atualização: 16/08/2015) | R$ 5.130,00 | - |
29º | COLÉGIO SANTA MARCELINA (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 4.950,06 | - |
30º | COLÉGIO OSWALD DE ANDRADE (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 4.893,25 | - |
31º | COLÉGIO FRANCISCANO NOSSA SENHORA APARECIDA (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 4.812,26 | - |
32º | COLEGIO MATER DEI (Data de atualização: 22/05/2018) | R$ 4.781,80 | R$ 55,70 |
33º | BEACON ENSINO INTEGRADO LTDA (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 4.775,75 | - |
34º | COLEGIO GIORDANO BRUNO (Data de atualização: 05/07/2017) | R$ 4.751,97 | R$ 39,18 |
35º | COLÉGIO IMPERATRIZ LEOPOLDINA (Data de atualização: 29/10/2018) | R$ 4.740,00 | - |
36º | COLEGIO MADRE CABRINI (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 4.677,58 | - |
37º | THE BRITISH COLLEGE OF BRAZIL (Data de atualização: 06/11/2015) | R$ 4.600,00 | - |
38º | COLÉGIO MAGNO (Data de atualização: 06/10/2018) | R$ 4.500,00 | - |
39º | ESCOLA BEIT YAACOV (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 4.480,00 | - |
40º | COLÉGIO REGINA MUNDI (Data de atualização: 05/12/2017) | R$ 4.332,99 | - |
41º | CEB (Data de atualização: 25/10/2015) | R$ 4.312,43 | - |
42º | COLEGIO SANTA AMALIA (Data de atualização: 02/04/2015) | R$ 4.311,59 | - |
43º | CARANDÁ VIVAVIDA EDUCAÇÃO (Data de atualização: 14/05/2018) | R$ 4.194,29 | - |
44º | MADRE MAZZARELLO (Data de atualização: 13/10/2015) | R$ 4.186,41 | - |
45º | ESCOLA WALDORF SÃO PAULO (Data de atualização: 02/04/2015) | R$ 4.180,28 | - |
46º | COLÉGIO FRIBURGO A NATUREZA DO ENSINO (Data de atualização: 18/07/2017) | R$ 4.064,00 | - |
47º | CENTRO EDUCACIONAL PIONEIRO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 4.046,87 | - |
48º | COLÉGIO MARISTA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (Data de atualização: 08/05/2019) | R$ 4.028,63 | - |
49º | ESCOLA SANTI (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 4.010,16 | - |
50º | COLEGIO NOSSA SENHORA CONSOLATA (Data de atualização: 11/04/2017) | R$ 3.942,46 | - |
51º | COLÉGIO SANTA CATARINA (Data de atualização: 26/01/2016) | R$ 3.900,00 | - |
52º | ESCOLA MORUMBI (Data de atualização: 25/04/2016) | R$ 3.840,00 | - |
53º | COLEGIO SAO JUDAS TADEU (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 3.720,70 | - |
54º | ESCOLA EDUQUE (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 3.703,51 | - |
55º | COLÉGIO JARDIM SÃO PAULO (Data de atualização: 02/04/2015) | R$ 3.656,19 | - |
56º | COLÉGIO EQUIPE (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 3.650,54 | - |
57º | COLÉGIO FRANCISCANO JOÃO XXIII (Data de atualização: 14/10/2015) | R$ 3.626,70 | - |
58º | OEMAR (Data de atualização: 02/04/2015) | R$ 3.559,97 | - |
59º | ESCOLA SAO TEODORO DE NOSSA SENHORA DE SION (Data de atualização: 23/04/2015) | R$ 3.537,77 | - |
60º | COLEGIO RAMA (Data de atualização: 05/04/2017) | R$ 3.535,66 | - |
61º | COLÉGIO GUILHERME DUMONT VILLARES (Data de atualização: 07/01/2016) | R$ 3.508,58 | - |
62º | ESCOLA ALECRIM (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 3.458,55 | - |
63º | COLÉGIO AFAM (Data de atualização: 03/12/2019) | R$ 3.450,00 | - |
64º | COLÉGIO SANTO IVO (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 3.422,38 | - |
65º | COLEGIO OFELIA FONSECA (Data de atualização: 31/03/2015) | R$ 3.373,94 | - |
66º | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BEATÍSSIMA VIRGEM MARIA (Data de atualização: 14/04/2015) | R$ 3.349,50 | - |
67º | COLÉGIO CAVALLIERI (Data de atualização: 01/07/2017) | R$ 3.290,00 | - |
68º | ESCOLA AED (Data de atualização: 07/03/2016) | R$ 3.234,00 | - |
69º | COLÉGIO VITAL BRAZIL (Data de atualização: 18/08/2015) | R$ 3.232,40 | R$ 33,89 |
70º | COLÉGIO ALBERT SABIN (Data de atualização: 11/08/2015) | R$ 3.232,40 | - |
71º | COLÉGIO JABAQUARA (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 3.215,91 | - |
72º | COLEGIO GIUSTO ZONZINI (Data de atualização: 04/12/2019) | R$ 3.187,91 | - |
73º | COLÉGIO ANGLO MORUMBI (Data de atualização: 24/11/2017) | R$ 3.179,00 | - |
74º | COLÉGIO ELVIRA BRANDÃO (Data de atualização: 28/03/2016) | R$ 3.150,00 | - |
75º | ESCOLA DA VILA (Data de atualização: 17/11/2015) | R$ 3.091,93 | - |
76º | COLÉGIO AB SABIN (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 3.054,37 | - |
77º | COLÉGIO DOMUS SAPIENTIAE (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 2.999,53 | - |
78º | COLÉGIO MONTESSORI SANTA TEREZINHA (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 2.999,50 | - |
79º | SOCIEDADE INSTRUÇÃO E SOCORROS (Data de atualização: 13/05/2017) | R$ 2.786,25 | - |
80º | ESCOLA MAPLE BEAR CANADIAN SCHOOL (Data de atualização: 11/04/2016) | R$ 2.680,00 | - |
81º | COLÉGIO SÃO JOSÉ DOS PADRES DE SION (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 2.603,96 | - |
82º | COLÉGIO BARRETO GURIAN (Data de atualização: 10/08/2015) | R$ 2.584,00 | - |
83º | COLEGIO VIRGEM PODEROSA (Data de atualização: 19/12/2015) | R$ 2.580,00 | - |
84º | COLÉGIO MIRANDA (Data de atualização: 08/01/2019) | R$ 2.529,00 | - |
85º | COLEGIO DA POLICIA MILITAR (Data de atualização: 31/03/2015) | R$ 2.520,00 | - |
86º | COLEGIO SANTA LUCIA FILIPPINI (Data de atualização: 31/05/2017) | R$ 2.496,49 | R$ 31,66 |
87º | JOÃO XXIII (Data de atualização: 18/08/2015) | R$ 2.456,53 | - |
88º | COLÉGIO BATISTA BRASILEIRO (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 2.438,43 | - |
89º | COLÉGIO ELIAS ZARZUR (Data de atualização: 07/01/2016) | R$ 2.368,00 | - |
90º | COLÉGIO PROFESSOR CARNEIRO RIBEIRO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 2.353,74 | - |
91º | ACPAR INST DE ENSINO E PESQ (MARIO SCHENBERG) (Data de atualização: 15/04/2016) | R$ 2.302,73 | - |
92º | COLEGIO SAO FRANCISCO DE ASSIS (Data de atualização: 27/04/2015) | R$ 2.295,31 | - |
93º | EXTERNATO HORTO FLORESTAL – PALAVRA VIVA (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 2.262,55 | - |
94º | COLEGIO PAN TERRA (Data de atualização: 08/04/2015) | R$ 2.260,00 | - |
95º | COLEGIO PAN TERRA (Data de atualização: 08/04/2015) | R$ 2.260,00 | - |
96º | COLÉGIO NOVA ERA (Data de atualização: 31/03/2015) | R$ 2.164,47 | - |
97º | COLÉGIO NOVA ERA (Data de atualização: 31/03/2015) | R$ 2.164,47 | - |
98º | COLÉGIO WELLINGTON (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 2.113,02 | - |
99º | ESCOLA FILANTROPICA TABOR (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 2.107,61 | - |
100º | COLÉGIO REINO DO ENSINO (Data de atualização: 12/11/2018) | R$ 2.100,00 | - |
101º | COLEGIO IED (Data de atualização: 27/03/2019) | R$ 2.100,00 | - |
102º | COLÉGIO RENOVAÇÃO (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 2.089,73 | - |
103º | COLÉGIO HENRI WALLON (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 2.079,30 | - |
104º | GARATUJA EDUCAÇÃO INFANTIL (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 2.041,83 | - |
105º | COLÉGIO ANGLO BRASILEIRO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.974,03 | - |
106º | COLÉGIO DAS AMÉRICAS (Data de atualização: 24/04/2015) | R$ 1.968,84 | - |
107º | COLÉGIO SAINT CLAIR (Data de atualização: 24/01/2017) | R$ 1.963,00 | - |
108º | COLÉGIO RESSURREIÇÃO (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 1.851,55 | - |
109º | LICEU CAMILO CASTELO BRANCO DE ITAQUERA LTDA (Data de atualização: 13/04/2015) | R$ 1.802,08 | - |
110º | HIGH LINE SCHOOL (Data de atualização: 02/04/2015) | R$ 1.800,65 | - |
111º | COLÉGIO BRASIL JOVEM (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.754,95 | - |
112º | COLÉGIO VAN GOGH (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 1.732,29 | - |
113º | COLÉGIO DOM BOSCO (Data de atualização: 12/09/2015) | R$ 1.701,00 | - |
114º | COLEGIO OLGA FERRAZ (Data de atualização: 04/07/2019) | R$ 1.700,00 | - |
115º | COLEGIO LICEU SAINT LOUIS (Data de atualização: 10/08/2015) | R$ 1.694,75 | - |
116º | COLÉGIO DECISÃO (Data de atualização: 27/05/2019) | R$ 1.692,00 | - |
117º | COLÉGIO SANTA HELENA (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.688,75 | - |
118º | COLÉGIO SANTA JOANA (Data de atualização: 14/03/2020) | R$ 1.635,00 | - |
119º | COLÉGIO FUTURO FELIZ (Data de atualização: 20/12/2016) | R$ 1.617,74 | - |
120º | COLÉGIO AVANÇO DE ENSINO PROGRAMADO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.606,11 | - |
121º | COLEGIO NOVA DIRETRIZ (Data de atualização: 18/03/2015) | R$ 1.598,24 | - |
122º | COLÉGIO SOTER (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 1.597,00 | - |
123º | COLÉGIO BATISTA DE VILA MARIANA (Data de atualização: 13/04/2015) | R$ 1.596,37 | - |
124º | COLÉGIO MACHADO DE ASSIS (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 1.594,20 | - |
125º | COLEGIO MYPLACE EDUCACAO (Data de atualização: 11/08/2015) | R$ 1.587,40 | - |
126º | COLÉGIO DECISÃO (UNIDADE AEROPORTO) (Data de atualização: 22/04/2015) | R$ 1.582,57 | - |
127º | JARDIM ESCOLA XERETA (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.576,81 | - |
128º | COLÉGIO CENE (Data de atualização: 22/10/2018) | R$ 1.566,00 | - |
129º | COLEGIO GISLAINE ROSATI (Data de atualização: 29/11/2017) | R$ 1.565,85 | R$ 20,52 |
130º | COLÉGIO EAG (Data de atualização: 23/04/2015) | R$ 1.524,87 | - |
131º | COLÉGIO SALMISTA (Data de atualização: 15/10/2018) | R$ 1.520,00 | - |
132º | COLÉGIO SALMISTA (Data de atualização: 13/04/2016) | R$ 1.516,38 | - |
133º | COLÉGIO AMORIM (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 1.512,84 | - |
134º | COLÉGIO ADVENTISTA CACHOEIRINHA (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.480,00 | - |
135º | COLÉGIO PAULICEIA (Data de atualização: 12/03/2016) | R$ 1.478,44 | - |
136º | COLEGIO SAPUCAIA (Data de atualização: 09/03/2017) | R$ 1.457,00 | - |
137º | COLÉGIO NEGREIROS (Data de atualização: 02/04/2015) | R$ 1.456,00 | - |
138º | COLÉGIO NOVO TEMPO (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 1.450,00 | - |
139º | COLÉGIO MANIA DE APRENDER (Data de atualização: 27/04/2015) | R$ 1.441,40 | - |
140º | COLÉGIO DAVINA GASPARINI (Data de atualização: 07/08/2015) | R$ 1.427,13 | - |
141º | COLEGIO CORDEIRO (Data de atualização: 17/03/2020) | R$ 1.410,00 | - |
142º | COLÉGIO SAA (Data de atualização: 04/02/2016) | R$ 1.400,00 | - |
143º | COLÉGIO PENHA DE FRANÇA (Data de atualização: 18/08/2016) | R$ 1.391,37 | - |
144º | COLÉGIO SAN MARCOS (Data de atualização: 14/03/2020) | R$ 1.365,00 | - |
145º | CEDE (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 1.360,95 | - |
146º | ESPA (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 1.359,57 | - |
147º | COLÉGIO POLY MASTER (Data de atualização: 10/04/2015) | R$ 1.353,29 | - |
148º | COLÉGIO BILOTTA (Data de atualização: 28/09/2015) | R$ 1.339,00 | - |
149º | COLÉGIO AMORIM (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 1.331,75 | - |
150º | COLÉGIO ZANINI S/C LTDA (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.324,22 | - |
151º | ESCOLA VILA MONTEIRO LOBATO (Data de atualização: 31/03/2015) | R$ 1.313,00 | - |
152º | COLÉGIO ELLOS (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.312,92 | - |
153º | COLÉGIO ELITE (Data de atualização: 07/08/2015) | R$ 1.300,00 | - |
154º | COLÉGIO GISLAINE ROSATI (Data de atualização: 26/09/2015) | R$ 1.299,00 | R$ 17,00 |
155º | COLEGIO PEDACINHO DO CEU (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.290,52 | - |
156º | COLÉGIO SÃO SABAS (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.283,63 | - |
157º | EXTERNATO BRIGADEIRO FARIA LIMA (Data de atualização: 09/04/2015) | R$ 1.268,10 | - |
158º | COLEGIO A EINSTEIN (Data de atualização: 27/11/2016) | R$ 1.266,95 | - |
159º | COLÉGIO GUAIAÚNA (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.266,92 | - |
160º | COLEGIO ITAQUERA (Data de atualização: 30/06/2016) | R$ 1.265,00 | R$ 15,00 |
161º | ESCOLA ISAAC NEWTON (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.260,68 | - |
162º | COLÉGIO PALMARINO CALABREZ (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.252,58 | - |
163º | ESCOLA POTY (Data de atualização: 19/08/2015) | R$ 1.250,00 | - |
164º | COLEGIO SANTA BARBARA (Data de atualização: 10/04/2015) | R$ 1.247,83 | - |
165º | COLEGIO ESTELA MARIS RECANTO ENCANTADO (Data de atualização: 12/12/2016) | R$ 1.241,80 | R$ 20,00 |
166º | ESCOLA CRE&SER (Data de atualização: 15/04/2015) | R$ 1.236,44 | - |
167º | COLÉGIO BRASIL (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.227,78 | - |
168º | COLEGIO VITTA VIVACE (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.217,62 | - |
169º | COLEGIO META EDUCACIONAL (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.216,00 | - |
170º | COLÉGIO BRASÍLIA DE SÃO PAULO (Data de atualização: 19/08/2015) | R$ 1.208,75 | - |
171º | COLEGIO VISCONDE (Data de atualização: 27/04/2015) | R$ 1.200,36 | - |
172º | COLÉGIO ALEXANDRIA (Data de atualização: 19/08/2015) | R$ 1.200,00 | - |
173º | COLEGIO SHALOM (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.200,00 | - |
174º | COLÉGIO PAULISTA (Data de atualização: 02/03/2016) | R$ 1.200,00 | - |
175º | COLÉGIO GÊNESE (Data de atualização: 06/04/2015) | R$ 1.197,55 | - |
176º | COLÉGIO BRUMLINE (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 1.190,92 | - |
177º | COLÉGIO CASTRO ALVES (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.190,92 | - |
178º | ESCOLA PATOXO / COLEGIO SIMAO FRUGIS (Data de atualização: 12/08/2015) | R$ 1.188,29 | - |
179º | COLÉGIO 24 DE MARÇO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.178,02 | - |
180º | COLEGIO NOVA EPOCA (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.177,32 | - |
181º | ESCOLA FREE WORLD (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 1.176,80 | - |
182º | COLÉGIO PAULO AVELAR (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 1.176,80 | - |
183º | ESCOLA WAC (COLÉGIO ACLIMAÇÃO) (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.173,40 | - |
184º | COLEGIO CLARA SUITER (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.171,60 | - |
185º | COLEGIO VACCARO (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.163,74 | - |
186º | COLEGIO NOVA GERACAO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.134,69 | - |
187º | EDUCANDARIO SANTA MARIA MAIOR E XODO DA VOVÓ (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.134,34 | - |
188º | ESCOLA CONSTELAÇÃO (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.134,34 | - |
189º | COLEGIO ALDEIA DOS PANDAVAS (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.134,21 | - |
190º | ESCOLA TRILHA (Data de atualização: 24/04/2015) | R$ 1.134,21 | - |
191º | COLÉGIO MEGA VISÃO (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 1.134,21 | - |
192º | COLEGIO IV CENTENARIO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.134,21 | - |
193º | COLÉGIO AGNUS DEI (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 1.134,21 | - |
194º | ESCOLA PLANETA (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.134,21 | - |
195º | COLEGIO OBJETIVO GABRIEL ARCANJO (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 1.134,21 | - |
196º | COLÉGIO RENASCER DO ENSINO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.134,21 | - |
197º | COLÉGIO MILLENIUM (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 1.134,21 | - |
198º | COLEGIO SAO JERONIMO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.134,21 | - |
199º | ESCOLA CARITAS (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 1.134,21 | - |
200º | COLÉGIO ACTIVE (Data de atualização: 24/04/2015) | R$ 1.134,21 | - |
201º | COLÉGIO MONTE SINAI (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 1.134,21 | - |
202º | COLÉGIO MAZZO GIMENEZ (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 1.134,21 | - |
203º | ESCOLA MEU ESPAÇO SEMENTE (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.134,21 | - |
204º | ESCOLA SHEKINAH (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 1.134,21 | - |
205º | CENTRO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CÁSSIA (Data de atualização: 31/03/2015) | R$ 1.134,21 | - |
206º | COLÉGIO IEBB (Data de atualização: 13/04/2015) | R$ 1.134,21 | - |
207º | COLÉGIO PAINEIRA (Data de atualização: 31/03/2015) | R$ 1.134,21 | - |
208º | ESCOLA MARIA MARIA (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 1.134,21 | - |
209º | ESCOLA LOURENÇO CASTANHO (Data de atualização: 24/10/2019) | - | R$ 57,06 |
210º | COLÉGIO SANTO ANTONIO DE LISBOA (Data de atualização: 10/03/2017) | - | R$ 55,91 |
211º | COLÉGIO RENASCENÇA (Data de atualização: 28/12/2018) | - | R$ 55,78 |
212º | COLEGIO PENTAGONO (Data de atualização: 29/05/2017) | - | R$ 48,82 |
213º | ESCOLA PROJETO VIDA (Data de atualização: 17/08/2015) | - | R$ 43,51 |
214º | COLÉGIO EMILIE DE VILLENEUVE (Data de atualização: 11/12/2019) | - | R$ 40,66 |
215º | ESCOLA EDUQUE (Data de atualização: 23/02/2017) | - | R$ 29,00 |
216º | COLÉGIO NOVO TERRA (Data de atualização: 14/08/2015) | - | R$ 19,77 |
217º | COLÉGIO VITAL BRAZIL (Data de atualização: 19/01/2019) | - | R$ 16,09 |
218º | COLEGIO FERREIRA LIMA (Data de atualização: 22/04/2017) | - | R$ 14,96 |
Sindicato dos Professores de São Paulo Rua Borges Lagoa, 208, Vila Clementino, São Paulo, SP – CEP 04038-000 Tel.: (11) 5080-5988 - Fax: (11) 5080-5985 |