[Selecionar outro nível de ensino]
Ensino Médio
Para localizar a escola tecle CTRL + F e digite o nome
Escolas | Hora-Aula | |
1º | COLEGIO SAO LUIS (Data de atualização: 24/02/2019) | R$ 96,00 |
2º | COLÉGIO LICEU PASTEUR (Data de atualização: 13/04/2019) | R$ 92,70 |
3º | COLÉGIO SANTO AMÉRICO (Data de atualização: 03/12/2019) | R$ 91,33 |
4º | COLEGIO BANDEIRANTES (Data de atualização: 26/03/2019) | R$ 90,17 |
5º | COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO (Data de atualização: 04/07/2019) | R$ 89,57 |
6º | ESCOLA LOURENÇO CASTANHO (Data de atualização: 24/10/2019) | R$ 89,00 |
7º | COLEGIO FRANCISCANO PIO XII (Data de atualização: 06/01/2020) | R$ 87,62 |
8º | COLÉGIO DANTE ALIGHIERI (Data de atualização: 08/09/2019) | R$ 87,30 |
9º | COLÉGIO RAINHA DA PAZ (Data de atualização: 19/11/2019) | R$ 83,53 |
10º | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (Data de atualização: 26/10/2017) | R$ 82,00 |
11º | ESCOLA ALEF PERETZ (Data de atualização: 03/09/2018) | R$ 81,09 |
12º | COLEGIO PALMARES (Data de atualização: 20/06/2018) | R$ 80,97 |
13º | COLEGIO MATER DEI (Data de atualização: 22/05/2018) | R$ 78,18 |
14º | SEE SAW EDUCAÇÃO (Data de atualização: 20/10/2019) | R$ 78,09 |
15º | ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE (Data de atualização: 28/04/2018) | R$ 76,30 |
16º | FACULDADE MACKENZIE ITAMBE (Data de atualização: 13/07/2018) | R$ 75,18 |
17º | ESCOLA BEIT YAACOV (Data de atualização: 23/01/2020) | R$ 73,08 |
18º | COLEGIO SANTA CLARA (Data de atualização: 28/06/2017) | R$ 72,16 |
19º | COLÉGIO SANTA CLARA (Data de atualização: 23/04/2017) | R$ 72,16 |
20º | ESCOLA SUÍÇO-BRASILEIRA (Data de atualização: 17/12/2018) | R$ 71,43 |
21º | COLÉGIO IAVNE (Data de atualização: 26/07/2016) | R$ 70,91 |
22º | COLÉGIO MADRE ALIX (Data de atualização: 18/12/2018) | R$ 70,00 |
23º | COLEGIO HUMBOLDT (Data de atualização: 20/01/2020) | R$ 69,44 |
24º | ESCOLA VERA CRUZ (Data de atualização: 25/09/2015) | R$ 68,86 |
25º | COLÉGIO MIGUEL DE CERVANTES (Data de atualização: 02/08/2017) | R$ 68,74 |
26º | IPATEC (COL AUGUSTO LARANJA) (Data de atualização: 28/06/2018) | R$ 68,50 |
27º | COLÉGIO I L PERETZ (Data de atualização: 04/10/2015) | R$ 68,00 |
28º | COLEGIO MARIA IMACULADA (Data de atualização: 02/07/2018) | R$ 67,87 |
29º | COLÉGIO RIO BRANCO (Data de atualização: 31/07/2018) | R$ 67,86 |
30º | ESCOLA VIVA (Data de atualização: 04/11/2019) | R$ 67,00 |
31º | COLEGIO PENTAGONO (Data de atualização: 29/05/2017) | R$ 65,42 |
32º | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS (Data de atualização: 03/07/2019) | R$ 64,27 |
33º | ASSOCIAÇÃO ESCOLA DO FUTURO (Data de atualização: 24/02/2019) | R$ 64,10 |
34º | COLÉGIO AGOSTINIANO MENDEL (Data de atualização: 18/12/2016) | R$ 62,11 |
35º | FAAP (Data de atualização: 04/09/2015) | R$ 61,41 |
36º | ESCOLA PUERI DOMUS (Data de atualização: 28/04/2018) | R$ 61,40 |
37º | COLÉGIO SANTA MARIA (Data de atualização: 09/04/2015) | R$ 60,50 |
38º | COLÉGIO POLIEDRO (Data de atualização: 23/09/2018) | R$ 60,00 |
39º | COLÉGIO BENJAMIN CONSTANT (Data de atualização: 15/10/2019) | R$ 59,40 |
40º | COLÉGIO SANTO ANTONIO DE LISBOA (Data de atualização: 26/04/2017) | R$ 59,39 |
41º | COLÉGIO FRANCISCANO PIO XII (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 59,35 |
42º | ESCOLA DA VILA (Data de atualização: 02/10/2019) | R$ 58,70 |
43º | CARANDÁ VIVAVIDA EDUCAÇÃO (Data de atualização: 21/05/2018) | R$ 58,49 |
44º | COLÉGIO VÉRTICE (Data de atualização: 02/04/2018) | R$ 57,96 |
45º | LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SAO PAULO (Data de atualização: 08/02/2020) | R$ 56,89 |
46º | ESCOLA GREEN BOOK (Data de atualização: 17/12/2018) | R$ 56,00 |
47º | COLEGIO MARISTA ARQUIDIOCESANO (Data de atualização: 24/10/2015) | R$ 55,27 |
48º | COLÉGIO FRIBURGO A NATUREZA DO ENSINO (Data de atualização: 18/07/2017) | R$ 54,47 |
49º | ESCOLA GERMINARE (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 53,37 |
50º | COLÉGIO NOSSA SENHORA DE SION (Data de atualização: 11/11/2016) | R$ 53,00 |
51º | COLÉGIO OSWALD DE ANDRADE (Data de atualização: 12/08/2015) | R$ 52,97 |
52º | COLÉGIO ITACA (Data de atualização: 16/10/2019) | R$ 52,47 |
53º | CENTRO EDUCACIONAL PIONEIRO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 52,39 |
54º | COLÉGIO DOMUS SAPIENTIAE (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 52,24 |
55º | COLÉGIO MONTESSORI SANTA TEREZINHA (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 52,24 |
56º | COLÉGIO GLOBAL (Data de atualização: 16/10/2018) | R$ 52,00 |
57º | COLÉGIO ELVIRA BRANDÃO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 51,88 |
58º | COLÉGIO ALBERT SABIN (Data de atualização: 19/02/2020) | R$ 51,86 |
59º | COLÉGIO WALDORF MICAEL DE SÃO PAULO (Data de atualização: 10/08/2015) | R$ 51,71 |
60º | INSTITUTO EUGENIO MONTALE (Data de atualização: 25/03/2017) | R$ 50,01 |
61º | ST FRANCIS COLLEGE (Data de atualização: 15/04/2018) | R$ 50,00 |
62º | COLEGIO FECAP (Data de atualização: 20/11/2016) | R$ 49,92 |
63º | COLÉGIO FRANCISCANO NOSSA SENHORA APARECIDA (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 49,70 |
64º | COLÉGIO EQUIPE (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 49,59 |
65º | COLEGIO SANTA AMALIA (Data de atualização: 01/02/2018) | R$ 49,00 |
66º | COLEGIO DR. WALTER BELIAN (Data de atualização: 06/04/2017) | R$ 48,89 |
67º | COLÉGIO MAGNO (Data de atualização: 08/04/2015) | R$ 48,42 |
68º | COLÉGIO VITAL BRAZIL (Data de atualização: 15/04/2018) | R$ 48,00 |
69º | COLÉGIO SANTA CATARINA (Data de atualização: 20/11/2019) | R$ 47,52 |
70º | OEMAR (Data de atualização: 02/06/2018) | R$ 46,23 |
71º | COLÉGIO CAMPOS SALLES (Data de atualização: 23/08/2015) | R$ 46,17 |
72º | COLÉGIO FRANCISCANO JOÃO XXIII (Data de atualização: 14/10/2015) | R$ 46,08 |
73º | COLÉGIO SALESIANO SANTA TEREZINHA (Data de atualização: 15/04/2018) | R$ 46,00 |
74º | COLÉGIO CONDE DOMINGOS (Data de atualização: 23/01/2017) | R$ 45,50 |
75º | COLEGIO MADRE CABRINI (Data de atualização: 23/05/2016) | R$ 45,00 |
76º | COLÉGIO EMILIE DE VILLENEUVE (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 44,07 |
77º | COLÉGIO IMPERATRIZ LEOPOLDINA (Data de atualização: 23/10/2018) | R$ 43,93 |
78º | COLEGIO GIORDANO BRUNO (Data de atualização: 05/07/2017) | R$ 43,76 |
79º | COLÉGIO RUMO (Data de atualização: 22/10/2017) | R$ 42,49 |
80º | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BEATÍSSIMA VIRGEM MARIA (Data de atualização: 14/04/2015) | R$ 42,36 |
81º | COLEGIO OFELIA FONSECA (Data de atualização: 31/03/2015) | R$ 42,28 |
82º | COLÉGIO ANGLO MORUMBI (Data de atualização: 29/03/2017) | R$ 41,86 |
83º | COLEGIO SANTA LUCIA FILIPPINI (Data de atualização: 07/06/2018) | R$ 41,29 |
84º | COLÉGIO STELLA MARIS (Data de atualização: 03/12/2015) | R$ 40,91 |
85º | COLÉGIO GUILHERME DUMONT VILLARES (Data de atualização: 03/04/2016) | R$ 40,79 |
86º | COLÉGIO CIVITATIS (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 40,71 |
87º | COLEGIO SAO JUDAS TADEU (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 40,28 |
88º | COLÉGIO OBJETIVO (Data de atualização: 07/05/2017) | R$ 40,25 |
89º | COLÉGIO REGINA MUNDI (Data de atualização: 05/12/2017) | R$ 40,02 |
90º | COLÉGIO SANTA MARCELINA (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 40,00 |
91º | COLÉGIO OBJETIVO (Data de atualização: 29/10/2019) | R$ 40,00 |
92º | COLÉGIO JABAQUARA (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 39,95 |
93º | COLÉGIO SANTO IVO (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 39,35 |
94º | COLÉGIO FLAMINGO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 38,81 |
95º | COLÉGIO SANTOS ANJOS (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 38,69 |
96º | COLEGIO JOAO XXIII (Data de atualização: 06/09/2018) | R$ 38,38 |
97º | COLÉGIO SÃO JOSÉ DOS PADRES DE SION (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 38,34 |
98º | COLÉGIO JARDIM SÃO PAULO (Data de atualização: 02/04/2015) | R$ 37,59 |
99º | COLEGIO INTERNACIONAL EMECE (Data de atualização: 09/12/2018) | R$ 37,54 |
100º | COLÉGIO PASSIONISTA SÃO PAULO DA CRUZ (Data de atualização: 17/12/2018) | R$ 36,36 |
101º | COLEGIO SAO FRANCISCO DE ASSIS (Data de atualização: 27/04/2015) | R$ 36,10 |
102º | SESI BELENZINHO (Data de atualização: 26/01/2017) | R$ 35,83 |
103º | COLÉGIO PRESIDENTE WASHINGTON LUIS (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 35,24 |
104º | CENTRO DE ENSINO SAO JOSE (Data de atualização: 18/08/2016) | R$ 35,11 |
105º | COLÉGIO AFAM (Data de atualização: 03/12/2019) | R$ 34,71 |
106º | COLÉGIO BATISTA BRASILEIRO (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 34,60 |
107º | CAM (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 34,55 |
108º | MADRE MAZZARELLO (Data de atualização: 14/04/2015) | R$ 34,52 |
109º | COLEGIO PRIMO TAPIA (Data de atualização: 24/02/2018) | R$ 34,51 |
110º | INSTITUTO DIVINA PASTORA (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 34,49 |
111º | COLÉGIO WELLINGTON (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 34,26 |
112º | COLÉGIO CERMAC (Data de atualização: 19/11/2018) | R$ 33,99 |
113º | EXTERNATO NOSSA SENHORA MENINA (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 33,23 |
114º | COLÉGIOS INTEGRADOS OSWALDO CRUZ PAIS LEME (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 33,16 |
115º | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (Data de atualização: 09/12/2018) | R$ 33,00 |
116º | COLÉGIO CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE (Data de atualização: 08/04/2018) | R$ 32,65 |
117º | COLÉGIO SÃO PAULO (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 32,43 |
118º | ESCOLA WALDORF SÃO PAULO (Data de atualização: 02/04/2015) | R$ 31,85 |
119º | ESCOLA ISLAMICA BRASILEIRA (Data de atualização: 12/08/2015) | R$ 31,84 |
120º | COLÉGIO DAS AMÉRICAS (Data de atualização: 24/04/2015) | R$ 31,69 |
121º | ESPA (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 31,46 |
122º | SABARÁ (Data de atualização: 16/02/2017) | R$ 31,44 |
123º | COLÉGIO CLARETIANO (Data de atualização: 04/11/2015) | R$ 31,30 |
124º | ACPAR INST DE ENSINO E PESQ (MARIO SCHENBERG) (Data de atualização: 03/05/2018) | R$ 31,22 |
125º | COLÉGIO RESSURREIÇÃO (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 31,11 |
126º | SENAC (Data de atualização: 16/11/2019) | R$ 31,10 |
127º | COLÉGIO BRASIL CANADÁ (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 31,01 |
128º | COLEGIO JESUS MARIA JOSE (Data de atualização: 26/06/2019) | R$ 31,00 |
129º | COLÉGIO PROFESSOR CARNEIRO RIBEIRO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 30,45 |
130º | COLEGIO RENOVACAO (Data de atualização: 05/11/2017) | R$ 30,40 |
131º | LICEU CAMILO CASTELO BRANCO DE ITAQUERA LTDA (Data de atualização: 13/04/2015) | R$ 30,29 |
132º | COLEGIO PADRE LUIZ TEZZA (Data de atualização: 19/10/2016) | R$ 29,83 |
133º | COLEGIO NOSSA SENHORA CONSOLATA (Data de atualização: 20/08/2015) | R$ 29,74 |
134º | COLÉGIO SOTER (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 29,63 |
135º | ESCOLA MARIA IMACULADA (CHAPEL SCHOOL) (Data de atualização: 10/08/2015) | R$ 29,25 |
136º | COLÉGIO RANIERI (Data de atualização: 15/11/2017) | R$ 29,22 |
137º | COLÉGIO SANTA HELENA (Data de atualização: 16/01/2020) | R$ 29,16 |
138º | COLEGIO NOVA DIRETRIZ (Data de atualização: 18/03/2015) | R$ 28,31 |
139º | COLÉGIO SAA (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 28,01 |
140º | COLÉGIO MIRANDA (Data de atualização: 23/04/2015) | R$ 27,97 |
141º | COLÉGIO BATISTA DE VILA MARIANA (Data de atualização: 13/04/2015) | R$ 27,52 |
142º | ESCOLA CLUBE DO MICKEY (Data de atualização: 05/12/2019) | R$ 27,41 |
143º | COLEGIO LUMEN VITAE (Data de atualização: 07/10/2015) | R$ 27,27 |
144º | COLEGIO DA POLICIA MILITAR (Data de atualização: 31/03/2015) | R$ 26,94 |
145º | COLEGIO WINNICOTT (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 26,88 |
146º | COLÉGIO GÊNESE (Data de atualização: 03/01/2017) | R$ 26,25 |
147º | COLÉGIO SIGMUND FREUD (Data de atualização: 18/09/2019) | R$ 26,15 |
148º | COLÉGIO PAULICEIA (Data de atualização: 15/08/2015) | R$ 25,99 |
149º | COLÉGIO PIRITUBANO (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 25,96 |
150º | COLÉGIO ANGLO BRASILEIRO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 25,96 |
151º | COLEGIO FEREGUETTI (Data de atualização: 26/02/2019) | R$ 25,59 |
152º | COLÉGIO MARAJOARA (Data de atualização: 15/09/2017) | R$ 25,35 |
153º | COLÉGIO TERRAMAR (Data de atualização: 13/04/2017) | R$ 25,15 |
154º | COLEGIO ALBUQUERQUE (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 24,88 |
155º | COLÉGIO DA COMUNIDADE (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 24,74 |
156º | COLÉGIO PORTO UNIÃO (Data de atualização: 28/01/2018) | R$ 24,61 |
157º | COLÉGIO ESPERANTO (Data de atualização: 02/12/2015) | R$ 24,56 |
158º | COLÉGIO MORUMBI SUL (Data de atualização: 13/03/2016) | R$ 24,54 |
159º | COLÉGIO NOVO TEMPO (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 24,49 |
160º | COLÉGIO MACHADO DE ASSIS (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 24,48 |
161º | COLÉGIO SAINT CLAIR (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 24,05 |
162º | COLÉGIO BRASIL JOVEM (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 23,77 |
163º | COLÉGIO VAN GOGH (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 23,75 |
164º | COLÉGIO ARCÁDIA (Data de atualização: 14/09/2015) | R$ 23,34 |
165º | COLÉGIO SIR ISAAC NEWTON (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 23,00 |
166º | COLÉGIO SIR ISAAC NEWTON (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 23,00 |
167º | COLÉGIO AVANÇO DE ENSINO PROGRAMADO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 22,85 |
168º | COLÉGIO ZANINI S/C LTDA (Data de atualização: 16/11/2016) | R$ 22,53 |
169º | COLÉGIO ADVENTISTA CACHOEIRINHA (Data de atualização: 10/08/2015) | R$ 22,20 |
170º | COLÉGIO PEDROSO E OLIVEIRA (Data de atualização: 21/06/2017) | R$ 22,06 |
171º | COLEGIO SAPUCAIA (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 22,00 |
172º | COLÉGIO AMORIM (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 21,73 |
173º | COLÉGIO ADVENTISTA (Data de atualização: 31/01/2016) | R$ 21,67 |
174º | COLÉGIO TERRAMAR (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 21,44 |
175º | COLÉGIO HEITOR GARCIA (Data de atualização: 09/08/2015) | R$ 21,00 |
176º | COLÉGIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 20,91 |
177º | COLEGIO NOVA GERACAO (Data de atualização: 10/06/2017) | R$ 20,81 |
178º | COLEGIO DOMINUS VIVENDI (Data de atualização: 13/04/2015) | R$ 20,63 |
179º | ESPACO CULTURAL E INTERATIVO SAO JOSE (Data de atualização: 11/08/2015) | R$ 20,61 |
180º | COLEGIO GISLAINE ROSATI (Data de atualização: 29/11/2017) | R$ 20,52 |
181º | COLÉGIO MONTE VIRGEM (Data de atualização: 21/10/2015) | R$ 20,51 |
182º | COLÉGIO EAG (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 20,31 |
183º | COLÉGIO CASTRO ALVES (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 20,18 |
184º | COLÉGIO JULIO PEREIRA LOPES (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 20,00 |
185º | COLEGIO MONFORTE OBJETIVO (Data de atualização: 14/12/2015) | R$ 19,75 |
186º | COLÉGIO CRIAÇÃO (Data de atualização: 16/04/2015) | R$ 19,44 |
187º | COLÉGIO POP (Data de atualização: 26/02/2019) | R$ 19,32 |
188º | COLÉGIO AVICENA (Data de atualização: 26/02/2019) | R$ 19,32 |
189º | COLÉGIO SÃO SABAS (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 19,01 |
190º | COLEGIO IV CENTENARIO (Data de atualização: 09/05/2018) | R$ 19,00 |
191º | COLÉGIO GRILLI MAGALHÃES (Data de atualização: 28/03/2018) | R$ 19,00 |
192º | ESCOLA POTY (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 18,79 |
193º | COLÉGIO MONTE SINAI (Data de atualização: 16/01/2020) | R$ 18,65 |
194º | ESCOLA PERSPECTIVA (Data de atualização: 20/10/2019) | R$ 18,65 |
195º | COLEGIO A EINSTEIN (Data de atualização: 02/06/2016) | R$ 18,61 |
196º | COLEGIO VACCARO (Data de atualização: 08/04/2015) | R$ 18,60 |
197º | COLÉGIO ACHIROPYTA (Data de atualização: 09/04/2015) | R$ 18,37 |
198º | COLEGIO OURO PRETO (Data de atualização: 06/01/2019) | R$ 18,29 |
199º | COLÉGIO 24 DE MARÇO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 18,24 |
200º | COLEGIO LUCERE MUNDI (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 18,19 |
201º | COLÉGIO SÃO FRANCISCO DE PAULA (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 18,04 |
202º | ESCOLA FAZARTE (Data de atualização: 06/12/2017) | R$ 18,00 |
203º | COLEGIO ORLANDO GARCIA (Data de atualização: 09/08/2015) | R$ 18,00 |
204º | COLÉGIO ESPERANTO (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 17,99 |
205º | COLÉGIO DELTA (Data de atualização: 09/12/2019) | R$ 17,99 |
206º | COLÉGIO FILOMENA DE MARCO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 17,36 |
207º | COLÉGIO ALCANCE (Data de atualização: 12/03/2015) | R$ 17,26 |
208º | COLÉGIO JEAN JACQUES ROUSSEAU (Data de atualização: 17/03/2017) | R$ 17,00 |
209º | COLÉGIO MÁXIMO (Data de atualização: 01/12/2015) | R$ 16,75 |
210º | COLEGIO MUNDO ATUAL (Data de atualização: 13/04/2015) | R$ 16,75 |
211º | COLEGIO DO PENSAR (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 16,69 |
212º | COLEGIO SAO JERONIMO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 16,68 |
213º | COLEGIO FERREIRA LIMA (Data de atualização: 22/04/2017) | R$ 16,66 |
214º | COLÉGIO THOMAS TREGLIA (Data de atualização: 20/01/2018) | R$ 16,65 |
215º | COLÉGIO AMORIM (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 16,64 |
216º | COLÉGIO PRELÚDIO (Data de atualização: 25/01/2017) | R$ 16,55 |
217º | COLÉGIO HEITOR VILLA LOBOS (Data de atualização: 07/12/2016) | R$ 16,40 |
218º | COLEGIO SANTA BARBARA (Data de atualização: 10/04/2015) | R$ 15,83 |
219º | COLEGIO APRENDIZ DO FUTURO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 15,69 |
220º | COLEGIO VITTA VIVACE (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 15,38 |
221º | ESCOLA ISAAC NEWTON (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 15,21 |
222º | COLÉGIO PADIAL (Data de atualização: 22/10/2016) | R$ 15,00 |
223º | COLÉGIO PALMARINO CALABREZ (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 14,94 |
224º | COLÉGIO IEBB (Data de atualização: 13/04/2015) | R$ 14,93 |
225º | COLÉGIO PRELÚDIO (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 14,93 |
226º | COLÉGIO SÃO GONÇALO (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 14,93 |
227º | ESCOLA CARITAS (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 14,93 |
228º | COLÉGIO AGNUS DEI (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 14,93 |
229º | COLÉGIO MEGA VISÃO (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 14,93 |
230º | COLÉGIO ACTIVE (Data de atualização: 24/04/2015) | R$ 14,93 |
Sindicato dos Professores de São Paulo Rua Borges Lagoa, 208, Vila Clementino, São Paulo, SP – CEP 04038-000 Tel.: (11) 5080-5988 - Fax: (11) 5080-5985 |