[Selecionar outro nível de ensino]
Ensino fundamental (6º ao 9º ano)
Para localizar a escola tecle CTRL + F e digite o nome
Escolas | Hora-Aula | |
1º | COLÉGIO LICEU PASTEUR (Data de atualização: 17/05/2018) | R$ 92,70 |
2º | COLEGIO BANDEIRANTES (Data de atualização: 26/03/2019) | R$ 90,17 |
3º | COLEGIO SAO LUIS (Data de atualização: 22/02/2020) | R$ 89,00 |
4º | ESCOLA ALEF PERETZ (Data de atualização: 09/05/2019) | R$ 84,25 |
5º | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (Data de atualização: 27/09/2017) | R$ 82,58 |
6º | COLÉGIO SANTO AMÉRICO (Data de atualização: 03/12/2019) | R$ 82,41 |
7º | COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO (Data de atualização: 04/07/2019) | R$ 81,00 |
8º | COLEGIO MATER DEI (Data de atualização: 22/05/2018) | R$ 78,18 |
9º | COLÉGIO RAINHA DA PAZ (Data de atualização: 19/11/2019) | R$ 78,01 |
10º | COLEGIO SANTA CLARA (Data de atualização: 29/05/2018) | R$ 78,00 |
11º | COLÉGIO RENASCENÇA (Data de atualização: 19/10/2018) | R$ 74,00 |
12º | COLÉGIO SANTA CLARA (Data de atualização: 23/04/2017) | R$ 72,16 |
13º | COLÉGIO SANTA MARCELINA (Data de atualização: 12/07/2019) | R$ 71,00 |
14º | COLEGIO PALMARES (Data de atualização: 20/06/2018) | R$ 70,25 |
15º | COLÉGIO OSWALD DE ANDRADE (Data de atualização: 25/04/2019) | R$ 70,00 |
16º | ESCOLA VIVA (Data de atualização: 21/11/2017) | R$ 68,89 |
17º | BEACON SCHOOL ENSINO INTEGRADO LTDA (Data de atualização: 15/12/2018) | R$ 68,69 |
18º | COLEGIO MARISTA ARQUIDIOCESANO (Data de atualização: 22/10/2017) | R$ 67,20 |
19º | COLEGIO FRANCISCANO PIO XII (Data de atualização: 02/07/2019) | R$ 66,98 |
20º | COLÉGIO PENTÁGONO (Data de atualização: 25/05/2018) | R$ 66,60 |
21º | ESCOLA BEIT YAACOV (Data de atualização: 23/01/2020) | R$ 66,33 |
22º | COLÉGIO IAVNE (Data de atualização: 26/07/2016) | R$ 64,57 |
23º | COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MORUMBI (Data de atualização: 22/02/2017) | R$ 62,48 |
24º | AUBRICK (Data de atualização: 18/12/2019) | R$ 62,16 |
25º | SEE SAW EDUCAÇÃO (Data de atualização: 21/01/2019) | R$ 62,06 |
26º | ESCOLA MOBILE (Data de atualização: 25/03/2018) | R$ 62,03 |
27º | ESCOLA VERA CRUZ (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 61,03 |
28º | COLÉGIO RIO BRANCO (Data de atualização: 27/08/2017) | R$ 61,02 |
29º | COLEGIO HUMBOLDT (Data de atualização: 24/01/2019) | R$ 59,64 |
30º | COLÉGIO BENJAMIN CONSTANT (Data de atualização: 15/10/2019) | R$ 59,40 |
31º | ESCOLA DA VILA (Data de atualização: 02/10/2019) | R$ 58,70 |
32º | COLEGIO MARIA IMACULADA (Data de atualização: 02/07/2018) | R$ 58,59 |
33º | COLEGIO NOSSA SENHORA DAS DORES (Data de atualização: 26/07/2018) | R$ 58,25 |
34º | ESCOLA SANTI (Data de atualização: 30/05/2018) | R$ 58,25 |
35º | ESCOLA PUERI DOMUS (Data de atualização: 15/01/2019) | R$ 57,84 |
36º | COLÉGIO MIGUEL DE CERVANTES (Data de atualização: 18/11/2017) | R$ 57,56 |
37º | ESCOLA LOURENÇO CASTANHO (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 57,40 |
38º | ESCOLA CARLITOS (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 57,19 |
39º | COLÉGIO FRANCISCANO PIO XII (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 56,77 |
40º | ESCOLA MOBILE (Data de atualização: 07/03/2017) | R$ 56,64 |
41º | COLEGIO SAO DOMINGOS (Data de atualização: 01/12/2018) | R$ 55,00 |
42º | COLÉGIO SANTA MARIA (Data de atualização: 09/08/2015) | R$ 54,51 |
43º | COLÉGIO FRIBURGO A NATUREZA DO ENSINO (Data de atualização: 18/07/2017) | R$ 54,47 |
44º | CENTRO EDUCACIONAL STANCE DUAL SCHOOL (Data de atualização: 09/02/2020) | R$ 53,97 |
45º | PUERI DOMUS (Data de atualização: 10/11/2016) | R$ 53,66 |
46º | ESCOLA GERMINARE (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 53,37 |
47º | COLÉGIO AGOSTINIANO MENDEL (Data de atualização: 06/06/2018) | R$ 53,26 |
48º | ESCOLA PROJETO VIDA (Data de atualização: 03/12/2018) | R$ 53,24 |
49º | COLÉGIO MAGNO (Data de atualização: 14/09/2018) | R$ 53,22 |
50º | ESCOLA GREEN BOOK (Data de atualização: 17/12/2018) | R$ 53,00 |
51º | COLÉGIO ITACA (Data de atualização: 16/10/2019) | R$ 52,47 |
52º | COLÉGIO ALBERT SABIN (Data de atualização: 02/11/2019) | R$ 51,86 |
53º | COLÉGIO SANTO ANTONIO DE LISBOA (Data de atualização: 26/04/2017) | R$ 51,76 |
54º | COLÉGIO WALDORF MICAEL DE SÃO PAULO (Data de atualização: 10/08/2015) | R$ 51,71 |
55º | COLÉGIO I L PERETZ (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 51,67 |
56º | ESCOLA CAMINHO ABERTO (Data de atualização: 09/02/2020) | R$ 50,68 |
57º | COLÉGIO SALESIANO SANTA TEREZINHA (Data de atualização: 18/04/2017) | R$ 50,15 |
58º | COLEGIO OFELIA FONSECA (Data de atualização: 09/11/2017) | R$ 50,10 |
59º | COLEGIO DR. WALTER BELIAN (Data de atualização: 26/07/2019) | R$ 49,98 |
60º | COLÉGIO ELVIRA BRANDÃO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 49,47 |
61º | COLEGIO JOAO XXIII (Data de atualização: 24/08/2018) | R$ 49,36 |
62º | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS (Data de atualização: 22/08/2016) | R$ 48,96 |
63º | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BEATÍSSIMA VIRGEM MARIA (Data de atualização: 05/06/2019) | R$ 48,61 |
64º | COLÉGIO EQUIPE (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 48,42 |
65º | INSTITUTO OEP DE EDUCAÇÃO (ANTIGO COL. ELVIRA BRANDÃO) (Data de atualização: 15/03/2020) | R$ 47,00 |
66º | COLEGIO SANTA AMALIA (Data de atualização: 09/09/2017) | R$ 46,72 |
67º | COLEGIO NOSSA SRA DO ROSARIO (Data de atualização: 17/08/2015) | R$ 46,35 |
68º | COLÉGIO CAMPOS SALLES (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 46,17 |
69º | COLEGIO MADRE CABRINI (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 45,03 |
70º | COLÉGIO BATISTA BRASILEIRO (Data de atualização: 03/07/2019) | R$ 44,47 |
71º | ESCOLA CIDADE JARDIM (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 44,39 |
72º | COLÉGIO FRANCISCANO NOSSA SENHORA APARECIDA (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 44,34 |
73º | ESCOLA DA VILA (Data de atualização: 06/10/2015) | R$ 44,17 |
74º | COLEGIO GIORDANO BRUNO (Data de atualização: 05/07/2017) | R$ 43,76 |
75º | ASSOCIAÇÃO ESCOLA DO FUTURO (Data de atualização: 24/02/2019) | R$ 43,36 |
76º | ESCOLA ALECRIM (Data de atualização: 18/06/2018) | R$ 42,70 |
77º | COLÉGIO VITAL BRAZIL (Data de atualização: 25/08/2019) | R$ 42,35 |
78º | INSTITUTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA (Data de atualização: 21/03/2019) | R$ 42,00 |
79º | COLÉGIO GUILHERME DUMONT VILLARES (Data de atualização: 26/01/2016) | R$ 41,00 |
80º | COLÉGIO CIVITATIS (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 40,71 |
81º | ESCOLA CIDADE JARDIM (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 40,57 |
82º | COLÉGIO GLOBAL (Data de atualização: 16/10/2018) | R$ 40,40 |
83º | COLEGIO SAO JUDAS TADEU (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 40,28 |
84º | CENTRO EDUCACIONAL PIONEIRO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 40,22 |
85º | COLÉGIO EMILIE DE VILLENEUVE (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 40,06 |
86º | COLÉGIO ANGLO MORUMBI (Data de atualização: 30/05/2017) | R$ 40,00 |
87º | COLEGIO SANTA LUCIA FILIPPINI (Data de atualização: 31/05/2017) | R$ 39,70 |
88º | COLÉGIO ETAPA (Data de atualização: 07/09/2017) | R$ 39,49 |
89º | COLÉGIO DISCERE LABORATUM (Data de atualização: 21/03/2019) | R$ 39,00 |
90º | COLEGIO MADRE PAULA MONTALT (Data de atualização: 03/05/2018) | R$ 37,99 |
91º | COLÉGIO IMPERATRIZ LEOPOLDINA (Data de atualização: 23/10/2018) | R$ 37,95 |
92º | COLÉGIO HUGO SARMENTO (Data de atualização: 06/09/2017) | R$ 37,65 |
93º | COLÉGIO SANTO IVO (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 37,37 |
94º | COLÉGIO REGINA MUNDI (Data de atualização: 05/12/2017) | R$ 37,17 |
95º | COLÉGIO FRANCISCANO JOÃO XXIII (Data de atualização: 14/10/2015) | R$ 36,77 |
96º | COLÉGIO JARDIM SÃO PAULO (Data de atualização: 02/04/2015) | R$ 36,50 |
97º | COLÉGIO DOMUS SAPIENTIAE (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 36,01 |
98º | COLÉGIO MONTESSORI SANTA TEREZINHA (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 36,01 |
99º | ESCOLA SAO TEODORO DE NOSSA SENHORA DE SION (Data de atualização: 23/04/2015) | R$ 35,96 |
100º | OEMAR (Data de atualização: 02/04/2015) | R$ 35,62 |
101º | CENTRO DE ENSINO SAO JOSE (Data de atualização: 18/08/2016) | R$ 35,11 |
102º | COLÉGIO SANTA CATARINA (Data de atualização: 04/02/2016) | R$ 34,89 |
103º | COLÉGIO AFAM (Data de atualização: 03/12/2019) | R$ 34,71 |
104º | MADRE MAZZARELLO (Data de atualização: 14/04/2015) | R$ 34,52 |
105º | COLEGIO PRIMO TAPIA (Data de atualização: 24/02/2018) | R$ 34,51 |
106º | COLÉGIO DOM BOSCO (Data de atualização: 13/04/2015) | R$ 34,33 |
107º | ESCOLA VILA MONTEIRO LOBATO (Data de atualização: 21/11/2019) | R$ 34,00 |
108º | COLÉGIO SAINT EXUPÊRI (Data de atualização: 07/11/2015) | R$ 33,24 |
109º | COLÉGIO JABAQUARA (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 33,23 |
110º | EXTERNATO NOSSA SENHORA MENINA (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 33,23 |
111º | COLEGIO SAO FRANCISCO DE ASSIS (Data de atualização: 27/04/2015) | R$ 32,77 |
112º | COLÉGIO MIRANDA (Data de atualização: 29/01/2020) | R$ 32,52 |
113º | COLEGIO DA POLICIA MILITAR (Data de atualização: 14/05/2018) | R$ 32,00 |
114º | ESCOLA WALDORF SÃO PAULO (Data de atualização: 02/04/2015) | R$ 31,85 |
115º | COLÉGIO ACQUARELLA MATER (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 31,74 |
116º | CAM (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 31,52 |
117º | ESPA (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 31,46 |
118º | ACPAR INST DE ENSINO E PESQ (MARIO SCHENBERG) (Data de atualização: 03/05/2018) | R$ 31,22 |
119º | COLÉGIO FLAMINGO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 31,03 |
120º | COLEGIO MARIA IMACULADA (Data de atualização: 18/07/2019) | R$ 31,00 |
121º | COLÉGIO RANIERI (Data de atualização: 03/06/2018) | R$ 30,10 |
122º | COLEGIO UNIMOR (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 30,00 |
123º | UNIP (Data de atualização: 05/09/2017) | R$ 30,00 |
124º | COLÉGIO BRASIL CANADÁ (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 29,67 |
125º | COLÉGIO BATISTA DE VILA MARIANA (Data de atualização: 10/12/2018) | R$ 29,59 |
126º | COLÉGIO PASSIONISTA SÃO PAULO DA CRUZ (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 29,11 |
127º | COLÉGIO MIRANDA (Data de atualização: 27/12/2016) | R$ 29,03 |
128º | ESCOLA MIRASSOL (Data de atualização: 14/09/2015) | R$ 28,50 |
129º | COLEGIO LUMEN VITAE (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 28,32 |
130º | COLÉGIO SÃO JOSÉ DOS PADRES DE SION (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 28,28 |
131º | COLÉGIO RESSURREIÇÃO (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 28,21 |
132º | COLEGIO SAPUCAIA (Data de atualização: 30/09/2019) | R$ 28,00 |
133º | COLÉGIO CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE (Data de atualização: 08/04/2018) | R$ 27,98 |
134º | COLÉGIO RAPOSO TAVARES (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 27,58 |
135º | COLÉGIO NOVA ERA (Data de atualização: 31/03/2015) | R$ 27,33 |
136º | COLÉGIO NOVA ERA (Data de atualização: 31/03/2015) | R$ 27,33 |
137º | COLÉGIO DOMINANTE (Data de atualização: 06/11/2019) | R$ 27,12 |
138º | COLÉGIO HENRI WALLON (Data de atualização: 16/12/2017) | R$ 27,00 |
139º | COLÉGIO WELLINGTON (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 26,94 |
140º | COLEGIO WINNICOTT (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 26,88 |
141º | SESI (Data de atualização: 17/08/2015) | R$ 26,87 |
142º | COLÉGIO PADRE MOYE (Data de atualização: 25/11/2015) | R$ 26,50 |
143º | COLÉGIO SANTOS ANJOS (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 26,43 |
144º | LICEU CAMILO CASTELO BRANCO DE ITAQUERA LTDA (Data de atualização: 13/04/2015) | R$ 26,18 |
145º | COLÉGIO SIGMUND FREUD (Data de atualização: 18/09/2019) | R$ 26,15 |
146º | COLÉGIO PRESIDENTE WASHINGTON LUIS (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 26,12 |
147º | COLÉGIO MIRANDA (Data de atualização: 23/04/2015) | R$ 26,04 |
148º | COLÉGIO AMORIM (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 26,01 |
149º | COLÉGIO DRUMMOND (Data de atualização: 20/12/2016) | R$ 26,00 |
150º | ESCOLA DO MAX (Data de atualização: 25/06/2018) | R$ 26,00 |
151º | COLEGIO INTERNACIONAL EMECE (Data de atualização: 23/09/2015) | R$ 26,00 |
152º | COLÉGIO PAULICEIA (Data de atualização: 15/08/2015) | R$ 25,99 |
153º | COLÉGIO PROFESSOR CARNEIRO RIBEIRO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 25,40 |
154º | COLÉGIO DAS AMÉRICAS (Data de atualização: 24/04/2015) | R$ 25,33 |
155º | COLÉGIO CENE (Data de atualização: 02/11/2018) | R$ 25,32 |
156º | PRIMA (Data de atualização: 24/05/2018) | R$ 25,27 |
157º | COLEGIO IPE (Data de atualização: 20/09/2018) | R$ 25,18 |
158º | COLÉGIO SANTA HELENA (Data de atualização: 16/01/2020) | R$ 25,08 |
159º | COLÉGIO KODOMO (Data de atualização: 05/10/2017) | R$ 25,00 |
160º | COLÉGIO MACHADO DE ASSIS (Data de atualização: 16/01/2017) | R$ 24,90 |
161º | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRUZ DE MALTA (Data de atualização: 17/10/2019) | R$ 24,64 |
162º | COLÉGIO MARAJOARA (Data de atualização: 15/09/2017) | R$ 24,55 |
163º | COLEGIO ARGUMENTO (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 24,44 |
164º | COLEGIO NOVA DIRETRIZ (Data de atualização: 18/03/2015) | R$ 24,22 |
165º | COLÉGIO SÃO JOSÉ DO MARANHÃO (Data de atualização: 26/01/2017) | R$ 24,08 |
166º | MZ SCHOOL (Data de atualização: 29/07/2016) | R$ 24,00 |
167º | COLEGIO SUPER NOVA GERACAO (Data de atualização: 16/11/2017) | R$ 23,80 |
168º | COLÉGIO BRASIL JOVEM (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 23,77 |
169º | HIGH LINE SCHOOL (Data de atualização: 02/04/2015) | R$ 23,72 |
170º | FIAP (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 23,39 |
171º | COLÉGIO GÊNESE (Data de atualização: 06/04/2015) | R$ 23,32 |
172º | COLÉGIO RENOVAÇÃO (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 23,16 |
173º | COLÉGIO SOTER (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 23,05 |
174º | ESCOLA MEU CASTELINHO (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 23,05 |
175º | COLÉGIO SIR ISAAC NEWTON (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 23,00 |
176º | COLÉGIO SIR ISAAC NEWTON (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 23,00 |
177º | COLEGIO 14 DE JULHO (Data de atualização: 09/08/2015) | R$ 22,66 |
178º | COLÉGIO MACHADO DE ASSIS (Data de atualização: 10/04/2016) | R$ 22,37 |
179º | COLÉGIO VAN GOGH (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 22,19 |
180º | COLEGIO FEREGUETTI (Data de atualização: 16/12/2019) | R$ 22,08 |
181º | COLÉGIO MÓDULO (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 21,92 |
182º | COLÉGIO AMORIM (Data de atualização: 21/11/2015) | R$ 21,73 |
183º | COLÉGIO ADVENTISTA (Data de atualização: 31/01/2016) | R$ 21,67 |
184º | COLÉGIO TERRAMAR (Data de atualização: 23/08/2015) | R$ 21,44 |
185º | COLÉGIO SÃO JOSÉ DO MARANHÃO (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 21,39 |
186º | COLEGIO ALBUQUERQUE (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 21,18 |
187º | COLÉGIO PAULO AVELAR (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 21,12 |
188º | COLEGIO IDEAL SP (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 21,09 |
189º | COLÉGIO ANGLO BRASILEIRO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 21,05 |
190º | COLÉGIO TECLA (Data de atualização: 02/09/2017) | R$ 21,00 |
191º | COLÉGIO MANIA DE APRENDER (Data de atualização: 27/04/2015) | R$ 20,75 |
192º | COLEGIO DOMINUS VIVENDI (Data de atualização: 13/04/2015) | R$ 20,63 |
193º | ESPACO CULTURAL E INTERATIVO SAO JOSE (Data de atualização: 11/08/2015) | R$ 20,61 |
194º | COLEGIO GISLAINE ROSATI (Data de atualização: 29/11/2017) | R$ 20,52 |
195º | COLÉGIO DECISÃO (UNIDADE AEROPORTO) (Data de atualização: 22/04/2015) | R$ 20,42 |
196º | COLÉGIO NOVO TEMPO (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 20,41 |
197º | COLÉGIO EAG (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 20,31 |
198º | COLEGIO PAN TERRA (Data de atualização: 08/04/2015) | R$ 20,26 |
199º | COLÉGIO ARCÁDIA (Data de atualização: 14/09/2015) | R$ 20,03 |
200º | COLÉGIO JANJÃO E ALBUQUERQUE (Data de atualização: 31/08/2017) | R$ 20,00 |
201º | COLÉGIO ARNOSO COSTA (Data de atualização: 21/11/2019) | R$ 20,00 |
202º | ESCOLA SEIVA MASTER (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 19,80 |
203º | COLÉGIO MORUMBI SUL (Data de atualização: 13/03/2016) | R$ 19,78 |
204º | COLEGIO BATALHA (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 19,32 |
205º | COLÉGIO PRIGULE (Data de atualização: 11/07/2018) | R$ 19,22 |
206º | COLÉGIO SANTA BÁRBARA (Data de atualização: 04/07/2018) | R$ 19,06 |
207º | COLEGIO LAZI (Data de atualização: 30/11/2015) | R$ 19,04 |
208º | COLÉGIO DA COMUNIDADE (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 19,03 |
209º | COLÉGIO SÃO SABAS (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 19,01 |
210º | COLÉGIO DECISÃO (Data de atualização: 07/12/2018) | R$ 19,00 |
211º | COLÉGIO CRISTÃO FLORIDA (Data de atualização: 02/02/2020) | R$ 18,80 |
212º | ESCOLA POTY (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 18,79 |
213º | COLÉGIO VAZ (Data de atualização: 30/01/2017) | R$ 18,50 |
214º | COLÉGIO ADVENTISTA CACHOEIRINHA (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 18,50 |
215º | COLÉGIO ACHIROPYTA (Data de atualização: 09/04/2015) | R$ 18,37 |
216º | COLÉGIO SALGUEIRINHO (Data de atualização: 07/04/2016) | R$ 18,30 |
217º | COLÉGIO JULIO PEREIRA LOPES (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 18,25 |
218º | COLÉGIO ELLOS (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 18,05 |
219º | COLÉGIO 24 DE MARÇO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 18,02 |
220º | COLÉGIO BARRETO GURIAN (Data de atualização: 24/10/2017) | R$ 17,95 |
221º | ESCOLA FAZARTE (Data de atualização: 06/12/2017) | R$ 17,78 |
222º | COLÉGIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 17,75 |
223º | COLEGIO CLARA SUITER (Data de atualização: 12/03/2020) | R$ 17,45 |
224º | COLÉGIO ZANINI S/C LTDA (Data de atualização: 07/06/2017) | R$ 17,45 |
225º | COLÉGIO BRASIL (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 17,42 |
226º | COLEGIO VACCARO (Data de atualização: 08/04/2015) | R$ 17,20 |
227º | COLÉGIO ELIAS ZARZUR (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 17,12 |
228º | COLÉGIO GISLAINE ROSATI (Data de atualização: 26/09/2015) | R$ 17,08 |
229º | COLÉGIO RANIERI (Data de atualização: 14/02/2016) | R$ 17,00 |
230º | BERC JS (Data de atualização: 14/02/2016) | R$ 17,00 |
231º | COLÉGIO SANTA JOANA (Data de atualização: 05/06/2018) | R$ 16,86 |
232º | ESCOLA PERSPECTIVA (Data de atualização: 20/10/2019) | R$ 16,80 |
233º | COLEGIO PORTO RICO (Data de atualização: 29/07/2016) | R$ 16,69 |
234º | COLEGIO DO PENSAR (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 16,69 |
235º | COLEGIO SAO JERONIMO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 16,68 |
236º | ESCOLA ALEXANDRE DE GUSMÃO (Data de atualização: 26/12/2016) | R$ 16,65 |
237º | COLÉGIO AMORIM (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 16,64 |
238º | COLÉGIO CASTRO ALVES (Data de atualização: 03/05/2016) | R$ 16,48 |
239º | COLEGIO NOVA EPOCA (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 16,33 |
240º | COLÉGIO LEMA (Data de atualização: 03/08/2017) | R$ 16,24 |
241º | COLÉGIO PRÓ-SABER BIO (Data de atualização: 30/10/2019) | R$ 16,17 |
242º | COLÉGIO LIBERDADE (Data de atualização: 16/01/2020) | R$ 16,17 |
243º | COLEGIO FERREIRA LIMA (Data de atualização: 22/04/2017) | R$ 16,03 |
244º | COLEGIO GUAIAUNA (Data de atualização: 24/10/2016) | R$ 16,01 |
245º | COLÉGIO CORA CORALINA (Data de atualização: 26/01/2018) | R$ 15,92 |
246º | COLEGIO NOVA GERACAO (Data de atualização: 10/06/2017) | R$ 15,88 |
247º | COLEGIO SANTA BARBARA (Data de atualização: 10/04/2015) | R$ 15,83 |
248º | COLEGIO APRENDIZ DO FUTURO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 15,69 |
249º | COLEGIO MUNDO ATUAL (Data de atualização: 13/04/2015) | R$ 15,42 |
250º | COLÉGIO FILOMENA DE MARCO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 15,36 |
251º | COLÉGIO COSTA AGUIAR (Data de atualização: 30/09/2015) | R$ 15,24 |
252º | COLÉGIO SANTO ANDRÉ (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 15,20 |
253º | COLÉGIO CRIAÇÃO (Data de atualização: 16/04/2015) | R$ 15,16 |
254º | COLÉGIO MÁXIMO (Data de atualização: 06/04/2016) | R$ 15,06 |
255º | ESCOLA FILANTROPICA TABOR (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 15,03 |
256º | COLÉGIO ALEXANDRA (Data de atualização: 29/07/2016) | R$ 15,00 |
257º | COLÉGIO NOVA DIMENSÃO (Data de atualização: 11/12/2016) | R$ 15,00 |
258º | COLÉGIO INOVAÇÃO (Data de atualização: 20/10/2016) | R$ 15,00 |
259º | COLÉGIO PRELÚDIO (Data de atualização: 25/01/2017) | R$ 15,00 |
260º | COLÉGIO CONQUISTA (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 14,91 |
261º | COLÉGIO ORION & PASSINHO SEGURO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 14,45 |
262º | COLÉGIO SÃO GONÇALO (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 14,41 |
263º | COLEGIO VITTA VIVACE (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 14,38 |
264º | COLEGIO META EDUCACIONAL (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 14,38 |
265º | COLÉGIO GUAIAÚNA (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 14,23 |
266º | ESCOLA WAC (COLÉGIO ACLIMAÇÃO) (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 14,00 |
267º | COLÉGIO X-EBENEZER (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 14,00 |
268º | COLEGIO IPE (Data de atualização: 15/08/2015) | R$ 13,97 |
269º | COLEGIO AVALON (Data de atualização: 07/05/2015) | R$ 13,96 |
270º | COLÉGIO ALEXANDRIA (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 13,90 |
271º | COLEGIO AM (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 13,86 |
272º | ESCOLA ISAAC NEWTON (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 13,70 |
273º | COLÉGIO PALMARINO CALABREZ (Data de atualização: 24/03/2015) | R$ 13,49 |
274º | COLEGIO SUSSURANA (Data de atualização: 15/08/2015) | R$ 13,41 |
275º | COLÉGIO PEDROSO (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 13,41 |
276º | COLÉGIO IEBB (Data de atualização: 13/04/2015) | R$ 13,41 |
277º | COLÉGIO DELTA (Data de atualização: 21/05/2016) | R$ 13,41 |
278º | COLÉGIO VITAL BRAZIL (Data de atualização: 08/04/2016) | R$ 13,41 |
279º | COLÉGIO AGNUS DEI (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 13,41 |
280º | COLÉGIO MACHADO COELHO (Data de atualização: 10/08/2015) | R$ 13,41 |
281º | COLÉGIO MAZZO GIMENEZ (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 13,41 |
282º | COLÉGIO RENASCER DO ENSINO (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 13,41 |
283º | COLÉGIO MILLENIUM (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 13,41 |
284º | COLEGIO SAN MARINO (Data de atualização: 11/12/2015) | R$ 13,41 |
285º | COLÉGIO MEGA VISÃO (Data de atualização: 17/04/2015) | R$ 13,41 |
286º | COLEGIO IV CENTENARIO (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 13,41 |
287º | COLEGIO OBJETIVO GABRIEL ARCANJO (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 13,41 |
288º | COLÉGIO ACTIVE (Data de atualização: 24/04/2015) | R$ 13,41 |
289º | COLÉGIO PRELÚDIO (Data de atualização: 30/03/2015) | R$ 13,41 |
290º | COLEGIO ALDEIA DOS PANDAVAS (Data de atualização: 11/08/2015) | R$ 13,41 |
291º | COLÉGIO MONTE SINAI (Data de atualização: 26/03/2015) | R$ 13,41 |
292º | ESCOLA CARITAS (Data de atualização: 01/04/2015) | R$ 13,41 |
Sindicato dos Professores de São Paulo Rua Borges Lagoa, 208, Vila Clementino, São Paulo, SP – CEP 04038-000 Tel.: (11) 5080-5988 - Fax: (11) 5080-5985 |