[Selecionar outro nível de ensino]
Ensino Superior
Para localizar a escola tecle CTRL + F e digite o nome
(A classificação é feita para o professor com título de Mestre)
Instituições | Hora-aula | ||||||
Graduado | Especialista | Mestre | Doutor | ||||
1º | INSPER (Data de atualização: 09/07/2019) | - | - | R$ 165,25 | R$ 165,65 | ||
2º | FGV (Data de atualização: 26/06/2019) | R$ 30,00 | - | R$ 152,14 | - | ||
3º | ESPM (Data de atualização: 22/10/2019) | - | - | R$ 114,12 | R$ 139,51 | ||
4º | FACULDADE MACKENZIE ITAMBE (Data de atualização: 10/04/2018) | - | R$ 61,39 | R$ 79,03 | R$ 83,35 | ||
5º | FUNDAÇÃO CASPER LIBERO (Data de atualização: 07/12/2018) | - | - | R$ 73,90 | R$ 66,75 | ||
6º | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS (Data de atualização: 21/08/2015) | - | - | R$ 66,05 | - | ||
7º | FAPCOM (Data de atualização: 15/06/2017) | - | - | R$ 65,00 | R$ 82,00 | ||
8º | CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC (Data de atualização: 11/06/2019) | - | R$ 62,34 | R$ 63,97 | R$ 66,78 | ||
9º | COLEGIO FECAP (Data de atualização: 28/06/2017) | - | - | R$ 63,00 | - | ||
10º | UNINOVE (Data de atualização: 10/11/2018) | - | R$ 43,65 | R$ 62,50 | R$ 51,65 | ||
11º | INSTITUTO SINGULARIDADES (Data de atualização: 07/10/2019) | - | - | R$ 61,39 | R$ 68,54 | ||
12º | FAAP (Data de atualização: 13/02/2017) | - | - | R$ 60,00 | - | ||
13º | CENTRO UNIVERSITARIO BELAS ARTES DE SAO PAULO (Data de atualização: 06/12/2018) | - | - | R$ 59,89 | R$ 89,01 | ||
14º | FACULDADE IMPACTA (Data de atualização: 20/08/2016) | R$ 30,81 | R$ 42,27 | R$ 58,82 | R$ 83,32 | ||
15º | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI (Data de atualização: 18/10/2019) | - | - | R$ 56,16 | R$ 90,38 | ||
16º | ESTACIO (Data de atualização: 06/12/2018) | - | R$ 39,46 | R$ 55,56 | R$ 82,88 | ||
17º | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL (Data de atualização: 31/01/2020) | - | R$ 39,00 | R$ 54,28 | R$ 57,39 | ||
18º | FACULDADE DAS AMERICAS (Data de atualização: 17/12/2017) | - | R$ 46,86 | R$ 52,75 | R$ 70,00 | ||
19º | UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES (Data de atualização: 07/12/2018) | - | - | R$ 47,16 | - | ||
20º | UNICID (Data de atualização: 17/02/2019) | - | R$ 38,00 | R$ 44,81 | R$ 82,67 | ||
21º | FACULDADE CANTAREIRA (Data de atualização: 07/12/2018) | - | - | R$ 42,57 | R$ 67,04 | ||
22º | UNASP (Data de atualização: 28/08/2019) | - | - | R$ 42,39 | - | ||
23º | FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO (Data de atualização: 07/12/2018) | R$ 50,00 | - | R$ 42,00 | R$ 120,00 | ||
24º | FACULDADE DRUMMOND (Data de atualização: 07/12/2018) | - | - | R$ 41,94 | R$ 29,40 | ||
25º | CENTRO UNIVERSITARIO UNIPAULISTANA (Data de atualização: 07/12/2018) | - | R$ 37,62 | R$ 41,09 | - | ||
26º | UNG (Data de atualização: 21/06/2019) | - | - | R$ 40,86 | R$ 17,00 | ||
27º | FMU COMPLEXO EDUCACIONAL (Data de atualização: 13/02/2020) | R$ 34,41 | R$ 31,69 | R$ 38,25 | R$ 73,75 | ||
28º | UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA (Data de atualização: 02/02/2018) | - | - | R$ 37,70 | - | ||
29º | FACULDADE CAMPOS SALLES (Data de atualização: 25/02/2016) | - | - | R$ 36,73 | - | ||
30º | UNIVERSIDADE IBIRAPUERA (Data de atualização: 25/03/2019) | - | R$ 28,20 | R$ 36,05 | R$ 50,16 | ||
31º | FACULDADE OSWALDO CRUZ (Data de atualização: 07/12/2018) | - | - | R$ 35,00 | R$ 62,00 | ||
32º | UNIP (Data de atualização: 27/02/2018) | - | - | R$ 33,80 | R$ 80,00 | ||
33º | UNISA (Data de atualização: 14/12/2018) | - | - | R$ 32,96 | R$ 36,00 | ||
34º | UNIVERSIDADE BRASIL (UNIESP) (Data de atualização: 07/02/2019) | - | - | R$ 31,55 | - | ||
35º | FACULDADE SUMARÉ (Data de atualização: 02/01/2017) | - | R$ 30,81 | R$ 30,81 | R$ 30,81 | ||
36º | ANHANGUERA EDUCACIONAL (Data de atualização: 14/08/2015) | - | R$ 35,00 | R$ 30,29 | R$ 29,00 | ||
37º | FAPPES (Data de atualização: 07/12/2018) | - | R$ 29,17 | R$ 29,17 | R$ 36,68 | ||
38º | FACULDADE OSWALDO CRUZ (Data de atualização: 21/01/2016) | - | - | R$ 27,17 | - | ||
39º | UNIESP (Data de atualização: 15/08/2015) | - | R$ 20,75 | R$ 25,00 | - | ||
40º | FACULDADE SAINT PAUL (Data de atualização: 22/10/2019) | - | - | - | R$ 139,51 | ||
41º | UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SAO PAULO (Data de atualização: 07/12/2018) | R$ 37,86 | - | - | R$ 62,48 | ||
42º | UNIP (Data de atualização: 07/10/2019) | - | R$ 34,00 | - | R$ 46,56 | ||
43º | FACULDADE FLAMINGO (Data de atualização: 16/12/2019) | - | R$ 41,00 | - | - | ||
44º | FACULDADE PASCHOAL DANTAS (Data de atualização: 15/02/2019) | - | R$ 29,00 | - | - |
Sindicato dos Professores de São Paulo Rua Borges Lagoa, 208, Vila Clementino, São Paulo, SP – CEP 04038-000 Tel.: (11) 5080-5988 - Fax: (11) 5080-5985 |