[Selecionar outro nível de ensino]
Ensino Técnico
Para localizar a escola tecle CTRL + F e digite o nome
Escolas | Salário | |
1º | CURSINHO INTER GRAUS (Data de atualização: 27/03/2015) | R$ 96,04 |
2º | COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO (Data de atualização: 04/07/2019) | R$ 89,57 |
3º | LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SAO PAULO (Data de atualização: 02/12/2016) | R$ 50,79 |
4º | COLEGIO FECAP (Data de atualização: 25/03/2015) | R$ 44,78 |
5º | CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC (Data de atualização: 18/02/2017) | R$ 40,00 |
6º | IBTA (Data de atualização: 12/05/2016) | R$ 25,19 |
7º | FACULDADE SUMARÉ (Data de atualização: 10/08/2015) | R$ 22,97 |
8º | UNASP (Data de atualização: 07/08/2015) | R$ 22,00 |
9º | FIAP (Data de atualização: 08/08/2015) | R$ 22,00 |
10º | SENAI (Data de atualização: 24/10/2015) | R$ 22,00 |
11º | COLÉGIO INACI (Data de atualização: 10/04/2019) | R$ 18,76 |
12º | ESCOLA TÉCNICA SEQUENCIAL (Data de atualização: 11/02/2017) | R$ 16,00 |
Sindicato dos Professores de São Paulo Rua Borges Lagoa, 208, Vila Clementino, São Paulo, SP – CEP 04038-000 Tel.: (11) 5080-5988 - Fax: (11) 5080-5985 |